부동산 · 아파트 매매경기도 수지구
경기도 수지구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
9억 4,437만원
최근 30건 기준
최고가 거래
16억 3,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 버들치마을경남아너스빌1차성복동 | 84.9362㎡ (26평) | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08-10 | 신봉마을LG자이1차신봉동 | 115.869㎡ (35평) | 8층 | 9억 300만원 |
| 2026-08-10 | 만현마을1단지롯데캐슬상현동 | 84.946㎡ (26평) | 4층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-08-10 | 죽전현대1차죽전동 | 114.83㎡ (35평) | 17층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-08-10 | 성복센트럴자이성복동 | 159.153㎡ (48평) | 8층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 상현마을현대성우1차상현동 | 84.7329㎡ (26평) | 8층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-08-09 | 버들치마을성복자이1차성복동 | 84.196㎡ (25평) | 15층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-08-09 | 버들치마을성복자이2차성복동 | 157.115㎡ (48평) | 11층 | 10억 3,500만원 |
| 2026-08-08 | 광교현대프레미오상현동 | 121.51㎡ (37평) | 18층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 광교상현마을현대상현동 | 79.336㎡ (24평) | 3층 | 10억 7,200만원 |
| 2026-08-08 | 광교쌍용포레듀엔상현동 | 133.6091㎡ (40평) | 3층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-08-08 | 우남퍼스트빌신봉동 | 59.9524㎡ (18평) | 4층 | 10억 4,800만원 |
| 2026-08-08 | 수지스카이뷰푸르지오신봉동 | 84.08㎡ (25평) | 2층 | 8억 6,500만원 |
| 2026-08-08 | 동천센트럴자이동천동 | 104.4908㎡ (32평) | 10층 | 16억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 포레나 광교상현상현동 | 84.9133㎡ (26평) | 2층 | 10억 1,000만원 |
| 2026-08-07 | 도담마을한양수자인죽전동 | 59.9756㎡ (18평) | 2층 | 6억 8,800만원 |
| 2026-08-07 | 신봉마을엘지빌리지5차(A)신봉동 | 134.314㎡ (41평) | 3층 | 9억원 |
| 2026-08-07 | 풍산아파트상현동 | 59.58㎡ (18평) | 7층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-08-07 | 내대지마을정석베르데파크죽전동 | 126.594㎡ (38평) | 5층 | 7억 5,500만원 |
| 2026-08-07 | 버들치마을성복힐스테이트2차성복동 | 167.576㎡ (51평) | 13층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 수지쌍용파크뷰상현동 | 120.03㎡ (36평) | 10층 | 10억 2,500만원 |
| 2026-08-07 | 버들치마을경남아너스빌1차성복동 | 129.3796㎡ (39평) | 18층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 우미이노스빌동천동 | 59.9359㎡ (18평) | 8층 | 10억 2,500만원 |
| 2026-08-06 | 신명스카이뷰동천동 | 84.984㎡ (26평) | 12층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-06 | 죽전역솔하임죽전동 | 15.023㎡ (5평) | 10층 | 1억 5,900만원 |
| 2026-08-06 | 성복역아이파크상현동 | 84.9716㎡ (26평) | 17층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-08-06 | 진산마을삼성7차풍덕천동 | 225.491㎡ (68평) | 5층 | 13억 4,000만원 |
| 2026-08-06 | 도담마을한양수자인죽전동 | 59.9756㎡ (18평) | 4층 | 7억 2,600만원 |
| 2026-08-06 | 버들치마을성복자이1차성복동 | 134.859㎡ (41평) | 17층 | 11억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | 신정마을우성풍덕천동 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 13억원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.