로또카테고리 허브
로또 당첨번호 한눈에
최신 1232회 (2026-07-11) · 1회부터 전 회차 조회
1232회 당첨번호
2026-07-11 추첨121519222436+3
과거 회차 조회 (1 ~ 1,232회)
최근 회차
회차를 클릭하면 상세(당첨금·판매액)로 이동합니다
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 1231회 | 2026-07-04 | 41314183138+15 | 17명 · 16.5억원 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 389222842+45 | 16명 · 17.7억원 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 121329343742+16 | 8명 · 35.2억원 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 242930313544+1 | 11명 · 27억원 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 11416344144+13 | 11명 · 26.7억원 |
| 1226회 | 2026-05-30 | 4613172628+41 | 10명 · 28.2억원 |
| 1225회 | 2026-05-23 | 8919254142+33 | 13명 · 22.3억원 |
| 1224회 | 2026-05-16 | 91821274445+28 | 12명 · 24.1억원 |
| 1223회 | 2026-05-09 | 161820323339+26 | 16명 · 18.6억원 |
| 1222회 | 2026-05-02 | 41117223241+34 | 24명 · 12억원 |
| 1221회 | 2026-04-25 | 61318283036+9 | 16명 · 18.3억원 |
| 1220회 | 2026-04-18 | 22225283443+16 | 14명 · 21.1억원 |
| 1219회 | 2026-04-11 | 1215283945+31 | 12명 · 25.1억원 |
| 1218회 | 2026-04-04 | 32831324245+25 | 18명 · 17.1억원 |
| 1217회 | 2026-03-28 | 81015202931+41 | 14명 · 21.8억원 |
| 1216회 | 2026-03-21 | 31014152324+25 | 14명 · 21.5억원 |
| 1215회 | 2026-03-14 | 131519214445+39 | 16명 · 20억원 |
| 1214회 | 2026-03-07 | 101519273033+14 | 12명 · 24.3억원 |
| 1213회 | 2026-02-28 | 51125273638+2 | 18명 · 17.4억원 |
| 1212회 | 2026-02-21 | 5825314144+45 | 12명 · 26.5억원 |
| 1211회 | 2026-02-14 | 232627353840+10 | 14명 · 23.7억원 |
| 1210회 | 2026-02-07 | 179172738+31 | 24명 · 11억원 |
| 1209회 | 2026-01-31 | 21720353739+24 | 22명 · 13.7억원 |
번호별 출현 통계
1,232회 추첨 기준 가장 많이 나온 번호는 34(184회), 가장 적게 나온 번호는 9(136회)입니다. 1등 당첨자가 없어 이월된 회차는 0회입니다.
1169
2154
3172
4162
5153
6165
7168
8158
9136
10161
11165
12179
13179
14172
15168
16168
17171
18176
19169
20169
21166
22145
23147
24166
25152
26165
27181
28157
29155
30158
31168
32144
33174
34184
35162
36164
37172
38170
39167
40172
41150
42157
43163
44164
45175
최다 출현 34 (184회)최소 출현 9 (136회)
1등 기록실
역대 1,232회 기준 · 회차를 클릭하면 상세로 이동
홀짝 조합 분포
3:3
33% (412)
4:2
27% (328)
2:4
22% (277)
5:1
8% (98)
1:5
7% (82)
6:0
1% (18)
0:6
1% (17)
홀:짝 — 6개 번호 중 홀수 개수 기준
번호 합계 분포
40-59
5회
60-79
32회
80-99
101회
100-119
201회
120-139
307회
140-159
264회
160-179
212회
180-199
84회
200-219
22회
220-239
4회
연속 번호(예: 24·25)가 포함된 회차: 638회 (52%)
서울 로또 판매점
기획재정부 공표 판매점 1,595곳 · 1등 배출 이력 78곳
| 1등 배출 판매점 | 자치구 | 주소 | 배출 횟수 |
|---|---|---|---|
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 한강대로 114 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 179 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 166 | 2회 |
| 가든파이브 복권 | 송파구 | 서울 송파구 충민로 52 | 1회 |
| 가로판매점 | 영등포구 | 서울 영등포구 경인로 862 | 1회 |
| 가로판매점 | 영등포구 | 서울 영등포구 양평로 46 | 1회 |
| 가판100호 | 중구 | 서울 중구 을지로 113-4 | 1회 |
| 가판14호 | 중구 | 서울 중구 퇴계로 37 | 1회 |
| 가판대 | 도봉구 | 서울 도봉구 마들로 859-19 | 1회 |
| 가판대20호 | 송파구 | 서울 송파구 송파대로 365 | 1회 |
강남구 97영등포구 82송파구 82동대문구 80중구 79강서구 78강동구 74종로구 70서초구 70구로구 68관악구 67중랑구 63은평구 63광진구 62노원구 61양천구 57마포구 57성북구 52성동구 52동작구 51서대문구 49도봉구 49강북구 49금천구 42용산구 41
1등 배출 이력은 판매점명·자치구 기준 매칭이라 상호가 바뀐 판매점은 누락될 수 있고, 같은 이름의 다른 판매점이 합산될 수 있습니다.
연도별 평균
1등 당첨금(1인당)·회차 판매액의 연도별 평균
| 연도 | 추첨 수 | 평균 1등 당첨금 | 평균 판매액 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 22.6억원 | 1,231.9억원 |
| 2025 | 52 | 20.6억원 | 1,192.3억원 |
| 2024 | 52 | 21억원 | 1,140.2억원 |
| 2023 | 52 | 23.7억원 | 1,086.3억원 |
| 2022 | 53 | 25.5억원 | 1,041.1억원 |
| 2021 | 52 | 24.6억원 | 983.6억원 |
| 2020 | 52 | 24.6억원 | 905.6억원 |
| 2019 | 52 | 24억원 | 828.5억원 |
| 2018 | 52 | 23.3억원 | 761.7억원 |
| 2017 | 52 | 23.5억원 | 729.8억원 |
| 2016 | 53 | 22.1억원 | 679.2억원 |
| 2015 | 52 | 23.3억원 | 624.2억원 |
| 2014 | 52 | 22.9억원 | 584.8억원 |
| 2013 | 52 | 26.6억원 | 573.4억원 |
| 2012 | 52 | 24.9억원 | 544.8억원 |
| 2011 | 53 | 23억원 | 530.6억원 |
| 2010 | 52 | 29.3억원 | 465.5억원 |
| 2009 | 52 | 24.1억원 | 451.8억원 |
| 2008 | 52 | 26.3억원 | 436.2억원 |
| 2007 | 52 | 24억원 | 435.5억원 |
| 2006 | 52 | 24.8억원 | 475.3억원 |
| 2005 | 53 | 23.4억원 | 519.2억원 |
| 2004 | 52 | 44.5억원 | 630.8억원 |
| 2003 | 52 | 73억원 | 731.4억원 |
| 2002 | 4 | 20억원 | 46.5억원 |
당첨번호는 동행복권 공표 자료 기준입니다. 실제 당첨 확인과 지급은 동행복권 공식 채널을 이용하세요. 모든 번호의 당첨 확률은 매 회차 동일하며, 위 통계는 과거 결과의 기록일 뿐 미래 당첨을 예측하지 않습니다.