로또카테고리 허브
로또 당첨번호 한눈에
최신 1247회 (2026-10-24) · 1회부터 전 회차 조회
1247회 당첨번호
2026-10-24 추첨81421224245+24
과거 회차 조회 (1 ~ 1,247회)
최근 회차
회차를 클릭하면 상세(당첨금·판매액)로 이동합니다
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 1246회 | 2026-10-17 | 162223242728+6 | 16명 · 18.8억원 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 4525283242+12 | 10명 · 30.1억원 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 11318263438+25 | 18명 · 16억원 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 91824384344+35 | 12명 · 25.9억원 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 2410163141+9 | 9명 · 32.8억원 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 71316232443+9 | 18명 · 16.3억원 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 111319203144+27 | 16명 · 17.9억원 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 111322323336+8 | 13명 · 22.1억원 |
| 1238회 | 2026-08-22 | 21318323842+22 | 23명 · 12억원 |
| 1237회 | 2026-08-15 | 102023343740+36 | 23명 · 12.1억원 |
| 1236회 | 2026-08-08 | 121821293438+10 | 11명 · 24.4억원 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 6711153943+20 | 9명 · 30.9억원 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 11519313543+27 | 18명 · 16억원 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 2720253740+29 | 31명 · 8.4억원 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 121519222436+3 | 11명 · 25.3억원 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 41314183138+15 | 17명 · 16.5억원 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 389222842+45 | 16명 · 17.7억원 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 121329343742+16 | 8명 · 35.2억원 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 242930313544+1 | 11명 · 27억원 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 11416344144+13 | 11명 · 26.7억원 |
| 1226회 | 2026-05-30 | 4613172628+41 | 10명 · 28.2억원 |
| 1225회 | 2026-05-23 | 8919254142+33 | 13명 · 22.3억원 |
| 1224회 | 2026-05-16 | 91821274445+28 | 12명 · 24.1억원 |
번호별 출현 통계
1,247회 추첨 기준 가장 많이 나온 번호는 34(187회), 가장 적게 나온 번호는 9(137회)입니다. 1등 당첨자가 없어 이월된 회차는 0회입니다.
1171
2157
3172
4164
5154
6166
7171
8159
9137
10163
11168
12180
13184
14173
15170
16171
17171
18180
19171
20172
21168
22148
23150
24169
25154
26166
27182
28159
29156
30158
31171
32147
33175
34187
35163
36165
37174
38174
39168
40174
41151
42160
43167
44166
45176
최다 출현 34 (187회)최소 출현 9 (137회)
1등 기록실
역대 1,247회 기준 · 회차를 클릭하면 상세로 이동
홀짝 조합 분포
3:3
33% (414)
4:2
26% (330)
2:4
23% (285)
5:1
8% (99)
1:5
7% (83)
6:0
2% (19)
0:6
1% (17)
홀:짝 — 6개 번호 중 홀수 개수 기준
번호 합계 분포
40-59
5회
60-79
32회
80-99
101회
100-119
202회
120-139
313회
140-159
270회
160-179
214회
180-199
84회
200-219
22회
220-239
4회
연속 번호(예: 24·25)가 포함된 회차: 646회 (52%)
서울 로또 판매점
기획재정부 공표 판매점 4,774곳 · 1등 배출 이력 187곳
| 1등 배출 판매점 | 자치구 | 주소 | 배출 횟수 |
|---|---|---|---|
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 한강대로 114 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 179 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 166 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 183-1 삼천리자전거원효점 앞 가판 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 166-1 황제노래방 입구 앞 가판 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 179 신한은행옆가판 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 원효로 166-1 가판 | 2회 |
| 가로판매점 | 용산구 | 서울 용산구 한강대로 114 가판 | 2회 |
| 5번가 로또 | 송파구 | 서울 송파구 올림픽로 249-2 가판(잠실역5번출구 바로 앞) | 1회 |
강남구 281송파구 264은평구 253영등포구 244강서구 241구로구 232서초구 226동대문구 215강동구 212중구 211중랑구 193노원구 188종로구 185관악구 174마포구 170성북구 165광진구 160양천구 158성동구 149강북구 147서대문구 146도봉구 144동작구 142금천구 139용산구 135
1등 배출 이력은 판매점명·자치구 기준 매칭이라 상호가 바뀐 판매점은 누락될 수 있고, 같은 이름의 다른 판매점이 합산될 수 있습니다.
연도별 평균
1등 당첨금(1인당)·회차 판매액의 연도별 평균
| 연도 | 추첨 수 | 평균 1등 당첨금 | 평균 판매액 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 22.2억원 | 1,219억원 |
| 2025 | 52 | 20.6억원 | 1,192.3억원 |
| 2024 | 52 | 21억원 | 1,140.2억원 |
| 2023 | 52 | 23.7억원 | 1,086.3억원 |
| 2022 | 53 | 25.5억원 | 1,041.1억원 |
| 2021 | 52 | 24.6억원 | 983.6억원 |
| 2020 | 52 | 24.6억원 | 905.6억원 |
| 2019 | 52 | 24억원 | 828.5억원 |
| 2018 | 52 | 23.3억원 | 761.7억원 |
| 2017 | 52 | 23.5억원 | 729.8억원 |
| 2016 | 53 | 22.1억원 | 679.2억원 |
| 2015 | 52 | 23.3억원 | 624.2억원 |
| 2014 | 52 | 22.9억원 | 584.8억원 |
| 2013 | 52 | 26.6억원 | 573.4억원 |
| 2012 | 52 | 24.9억원 | 544.8억원 |
| 2011 | 53 | 23억원 | 530.6억원 |
| 2010 | 52 | 29.3억원 | 465.5억원 |
| 2009 | 52 | 24.1억원 | 451.8억원 |
| 2008 | 52 | 26.3억원 | 436.2억원 |
| 2007 | 52 | 24억원 | 435.5억원 |
| 2006 | 52 | 24.8억원 | 475.3억원 |
| 2005 | 53 | 23.4억원 | 519.2억원 |
| 2004 | 52 | 44.5억원 | 630.8억원 |
| 2003 | 52 | 73억원 | 731.4억원 |
| 2002 | 4 | 20억원 | 46.5억원 |
당첨번호는 동행복권 공표 자료 기준입니다. 실제 당첨 확인과 지급은 동행복권 공식 채널을 이용하세요. 모든 번호의 당첨 확률은 매 회차 동일하며, 위 통계는 과거 결과의 기록일 뿐 미래 당첨을 예측하지 않습니다.