부동산 · 아파트 매매경기도 만세구
경기도 만세구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
3억 7,988만원
최근 30건 기준
최고가 거래
5억 8,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지남양읍 신남리 | 75.7994㎡ (23평) | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-11 | 푸르뫼금강에스쁘아남양읍 남양리 | 82.692㎡ (25평) | 5층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-08-10 | 향남시범넓은들마을에일린의뜰향남읍 행정리 | 84.9505㎡ (26평) | 14층 | 4억 2,400만원 |
| 2026-08-08 | 향남살구꽃마을화성파크드림향남읍 행정리 | 84.9868㎡ (26평) | 5층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-07 | 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지남양읍 신남리 | 75.7994㎡ (23평) | 12층 | 4억 1,800만원 |
| 2026-08-07 | 더펠리체휴먼빌새솔동 | 84.9699㎡ (26평) | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을남양읍 신남리 | 59.8855㎡ (18평) | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-06 | 서봉마을모아엘가향남읍 하길리 | 84.8896㎡ (26평) | 14층 | 4억 1,300만원 |
| 2026-08-05 | 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지남양읍 신남리 | 75.7503㎡ (23평) | 14층 | 4억원 |
| 2026-08-05 | 대광파인밸리남양읍 남양리 | 59.65㎡ (18평) | 11층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-08-05 | 동광뷰엘남양읍 남양리 | 80.0082㎡ (24평) | 3층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-04 | 향남시범넓은마을향남지웰2차향남읍 행정리 | 84.932㎡ (26평) | 4층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-08-03 | 살구꽃마을제일오투그란데향남읍 행정리 | 118.0155㎡ (36평) | 10층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-03 | 장짐마을신성발안미소지움향남읍 장짐리 | 59.9563㎡ (18평) | 1층 | 2억 1,850만원 |
| 2026-08-03 | 세영리첼에듀파크새솔동 | 84.8862㎡ (26평) | 8층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-08-01 | 화성남양시티프라디움4차남양읍 남양리 | 84.9764㎡ (26평) | 17층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-08-01 | 한양수자인디에스티지향남읍 상신리 | 67.5283㎡ (20평) | 4층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-01 | 더펠리체휴먼빌새솔동 | 84.9699㎡ (26평) | 7층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-07-31 | 남양우림필유아파트남양읍 남양리 | 101.209㎡ (31평) | 3층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-07-31 | 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지남양읍 신남리 | 59.7373㎡ (18평) | 2층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-30 | 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크새솔동 | 84.9983㎡ (26평) | 1층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-07-30 | 모아미래도에듀파크서봉마을4단지향남읍 하길리 | 84.9915㎡ (26평) | 16층 | 4억 3,300만원 |
| 2026-07-29 | 기산우정읍 조암리 | 59.94㎡ (18평) | 2층 | 1억 500만원 |
| 2026-07-29 | 기산베스트빌남양읍 신남리 | 84.9856㎡ (26평) | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-29 | 향남살구꽃마을화성파크드림향남읍 행정리 | 84.9868㎡ (26평) | 8층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-29 | 모아미래도에듀파크서봉마을4단지향남읍 하길리 | 84.9915㎡ (26평) | 14층 | 4억 3,300만원 |
| 2026-07-29 | 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트새솔동 | 77.6278㎡ (23평) | 10층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-07-29 | 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차새솔동 | 84.9914㎡ (26평) | 19층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-07-28 | 향남시범살구꽃마을풍림아이원향남읍 행정리 | 84.8578㎡ (26평) | 14층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-28 | 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지남양읍 신남리 | 59.7373㎡ (18평) | 20층 | 3억 6,900만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.