경기도 동두천시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
경기도 동두천시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 경기도 동두천시에서 아파트 매매 95건이 신고됐고(해제거래 4건 제외), 평균 거래가는 1억 6,095만원, 평당 평균 785만원입니다. 거래가 범위는 2,900만원부터 3억 9,000만원까지입니다. 경기도 47개 시·군·구 가운데 평당가가 2번째로 낮으며, 가장 낮은 곳은 연천군(544만원), 가장 높은 곳은 과천시(9,903만원)입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 송내동 송내주공4단지(12건, 평균 1억 2,363만원)입니다. 7월 평당 808만원에서 8월 612만원으로 24.3% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 상우아파트생연동 | 83.04㎡ (25평) | 8층 | 9,600만원 |
| 2026-08-08 | 기상생연동 | 69.3㎡ (21평) | 9층 | 6,900만원 |
| 2026-08-08 | 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 84.933㎡ (26평) | 15층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-06 | 송내주공5단지송내동 | 84.03㎡ (25평) | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-08-04 | 부영아파트(1단지)생연동 | 84.9842㎡ (26평) | 13층 | 1억 8,700만원 |
| 2026-08-04 | 대방노블랜드1차생연동 | 59.88㎡ (18평) | 12층 | 1억원해제 |
| 2026-08-03 | 대방노블랜드1차생연동 | 59.88㎡ (18평) | 4층 | 1억 2,200만원 |
| 2026-08-03 | 우성아파트생연동 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-08-03 | 신창비바패밀리(1단지)동두천동 | 84.874㎡ (26평) | 7층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-08-02 | 에이스아파트(2차)생연동 | 84.72㎡ (26평) | 2층 | 1억 1,700만원 |
| 2026-08-01 | 한영아파트생연동 | 57.934㎡ (18평) | 3층 | 5,300만원 |
| 2026-08-01 | 에이스아파트(4차)생연동 | 84.33㎡ (26평) | 17층 | 1억 3,800만원 |
| 2026-07-30 | 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 84.933㎡ (26평) | 18층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-29 | 송내주공2단지지행동 | 59.94㎡ (18평) | 15층 | 1억 7,600만원 |
| 2026-07-28 | 부영아파트(3단지)지행동 | 84.9868㎡ (26평) | 6층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-07-28 | 송내주공4단지송내동 | 45.48㎡ (14평) | 16층 | 1억 500만원 |
| 2026-07-27 | 송내주공5단지송내동 | 84.71㎡ (26평) | 7층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-07-27 | 송내주공5단지송내동 | 84.03㎡ (25평) | 2층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-07-25 | 에코휴먼빌2차지행동 | 84.985㎡ (26평) | 6층 | 2억 4,200만원 |
| 2026-07-25 | 부영아파트(1단지)생연동 | 59.8404㎡ (18평) | 2층 | 1억 4,600만원 |
| 2026-07-25 | 송내주공4단지송내동 | 45.32㎡ (14평) | 18층 | 1억 500만원 |
| 2026-07-25 | 송내주공2단지지행동 | 51.88㎡ (16평) | 4층 | 1억 4,950만원 |
| 2026-07-24 | 부영아파트(1단지)생연동 | 84.9842㎡ (26평) | 10층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-07-24 | 송내주공1단지지행동 | 84.88㎡ (26평) | 2층 | 2억원 |
| 2026-07-23 | 지행현대2차아파트지행동 | 59.84㎡ (18평) | 6층 | 1억 2,500만원 |
| 2026-07-23 | 부영아파트(1단지)생연동 | 59.8404㎡ (18평) | 10층 | 1억 4,500만원 |
| 2026-07-23 | 한성광암동 | 44.04㎡ (13평) | 3층 | 2,900만원 |
| 2026-07-22 | 송내주공1단지지행동 | 84.88㎡ (26평) | 3층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-07-22 | 송내주공1단지지행동 | 59.56㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,500만원 |
| 2026-07-22 | 송내주공5단지송내동 | 84.8㎡ (26평) | 13층 | 1억 7,500만원 |
경기도 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q동두천시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 95건 기준 평균 1억 6,095만원, 평당 평균 785만원입니다. 면적대별로는 소형 1억 3,135만원, 중소형 1억 9,232만원, 중대형 2억 8,750만원입니다.
Q경기도에서 동두천시 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 경기도 47개 시·군·구 중 동두천시는 2번째로 낮습니다. 가장 낮은 연천군(544만원)와 가장 높은 과천시(9,903만원) 사이 평당 9,359만원 차이가 납니다.
Q동두천시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 송내주공4단지 12건(평균 1억 2,363만원), 송내주공5단지 9건(평균 1억 7,233만원), 송내주공1단지 6건(평균 1억 7,850만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-09입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.