부동산 · 아파트 매매경기도 평택시
경기도 평택시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
3억 9,874만원
최근 30건 기준
최고가 거래
6억원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 | 59.9816㎡ (18평) | 22층 | 3억 2,732만원 |
| 2026-08-10 | 평택비전센트럴푸르지오용이동 | 91.4524㎡ (28평) | 2층 | 4억원 |
| 2026-08-10 | 평택뉴비전엘크루합정동 | 74.834㎡ (23평) | 6층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-09 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 | 59.876㎡ (18평) | 9층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-09 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 | 84.772㎡ (26평) | 8층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-09 | 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티죽백동 | 84.9939㎡ (26평) | 14층 | 3억 8,250만원 |
| 2026-08-09 | 고덕국제신도시헤스티블고덕동 | 55.93㎡ (17평) | 19층 | 4억 1,250만원 |
| 2026-08-09 | 평택센트럴자이 4단지동삭동 | 72.6417㎡ (22평) | 22층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-09 | 평택비전센트럴푸르지오용이동 | 81.3525㎡ (25평) | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 평택용이금호어울림1단지용이동 | 84.9977㎡ (26평) | 2층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-08-08 | 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | 59.7656㎡ (18평) | 5층 | 3억 6,900만원 |
| 2026-08-08 | 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 | 84.727㎡ (26평) | 26층 | 6억원 |
| 2026-08-08 | 평택the#서정동 | 105.49㎡ (32평) | 8층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-08 | 평택브라운스톤험프리스팽성읍 안정리 | 84.9182㎡ (26평) | 12층 | 2억 6,700만원 |
| 2026-08-08 | 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티죽백동 | 84.9939㎡ (26평) | 12층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 평택지제역자이동삭동 | 74.9916㎡ (23평) | 1층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 | 84.9656㎡ (26평) | 9층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 | 84.9656㎡ (26평) | 8층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-08-08 | 힐스테이트 평택2차세교동 | 64.44㎡ (19평) | 16층 | 3억 3,800만원 |
| 2026-08-08 | 평택비전에듀포레푸르지오용이동 | 73.4816㎡ (22평) | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 고덕국제신도시 포레스트자이고덕동 | 84.6213㎡ (26평) | 6층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-08 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 | 84.9254㎡ (26평) | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | e편한세상비전센터포레용이동 | 74.3563㎡ (22평) | 13층 | 4억 400만원 |
| 2026-08-08 | 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 | 59.875㎡ (18평) | 27층 | 2억 8,200만원 |
| 2026-08-07 | 힐스테이트 평택2차세교동 | 84.73㎡ (26평) | 16층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-07 | 평택서정동롯데캐슬서정동 | 84.98㎡ (26평) | 21층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-07 | 평택서정동롯데캐슬서정동 | 84.98㎡ (26평) | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 서재자이동삭동 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-07 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 | 84.5142㎡ (26평) | 24층 | 6억원 |
| 2026-08-07 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | 74.766㎡ (23평) | 9층 | 3억 1,200만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.