부동산 · 아파트 매매경기도 파주시
경기도 파주시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 598만원
최근 30건 기준
최고가 거래
7억원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 | 59.9834㎡ (18평) | 17층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 청석마을9단지대원효성다율동 | 129.159㎡ (39평) | 7층 | 3억 5,300만원 |
| 2026-08-10 | 가람마을4단지한양수자인와동동 | 84.66㎡ (26평) | 10층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 운정아모리움야당동 | 59.67㎡ (18평) | 8층 | 3억 5,600만원 |
| 2026-08-10 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 | 84.6558㎡ (26평) | 11층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-09 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 | 84.9591㎡ (26평) | 19층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 59.3275㎡ (18평) | 18층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-08 | 파주힐스테이트1차문산읍 당동리 | 84.96㎡ (26평) | 13층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-08-08 | 운정아모리움야당동 | 84.93㎡ (26평) | 5층 | 3억 9,100만원 |
| 2026-08-08 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 59.9838㎡ (18평) | 11층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-08 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 84.958㎡ (26평) | 4층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 84.9609㎡ (26평) | 7층 | 6억 6,600만원 |
| 2026-08-07 | 한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 | 84.95㎡ (26평) | 1층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-08-07 | 가람마을7단지한라비발디와동동 | 84.96㎡ (26평) | 19층 | 4억 7,700만원 |
| 2026-08-07 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 72.7431㎡ (22평) | 12층 | 5억 8,800만원 |
| 2026-08-07 | 주공(922-0)금촌동 | 49.97㎡ (15평) | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-08-07 | 파주문산역2차동문디이스트문산읍 선유리 | 74.9803㎡ (23평) | 19층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-08-07 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 | 118.5592㎡ (36평) | 5층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-07 | 산내마을11단지현대아이파크목동동 | 84.9843㎡ (26평) | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-07 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 | 84.9863㎡ (26평) | 7층 | 7억원 |
| 2026-08-06 | 성원(156-1)조리읍 봉일천리 | 59.59㎡ (18평) | 14층 | 1억 5,500만원 |
| 2026-08-06 | 산내마을3단지운정센트레빌목동동 | 102.7㎡ (31평) | 10층 | 4억원 |
| 2026-08-06 | 파주힐스테이트1차문산읍 당동리 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 2억 7,200만원 |
| 2026-08-06 | 산내마을11단지현대아이파크목동동 | 84.9843㎡ (26평) | 4층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-06 | 팜스프링(283-0)아동동 | 59.977㎡ (18평) | 24층 | 1억 5,400만원 |
| 2026-08-06 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 59.9838㎡ (18평) | 10층 | 4억 9,900만원 |
| 2026-08-06 | 자연앤꿈에그린6단지아파트문산읍 당동리 | 84.93㎡ (26평) | 4층 | 2억 250만원 |
| 2026-08-06 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 59.3275㎡ (18평) | 13층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-06 | 파주문산역1차동문굿모닝힐문산읍 선유리 | 59.9635㎡ (18평) | 14층 | 2억 1,100만원 |
| 2026-08-06 | 책향기마을11단지신동아파밀리에동패동 | 107.85㎡ (33평) | 6층 | 3억 1,500만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.