부동산 · 아파트 매매경기도 양주시
경기도 양주시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
3억 1,603만원
최근 30건 기준
최고가 거래
5억 500만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 | 84.903㎡ (26평) | 23층 | 4억 7,300만원 |
| 2026-08-11 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 | 84.9784㎡ (26평) | 9층 | 5억 500만원 |
| 2026-08-11 | 회천베네스트하우스덕계동 | 84.65㎡ (26평) | 11층 | 4억 6,700만원 |
| 2026-08-10 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 | 76.7803㎡ (23평) | 11층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-10 | 동화은하수(초록마을)백석읍 복지리 | 59.82㎡ (18평) | 6층 | 1억 4,800만원 |
| 2026-08-09 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지삼숭동 | 84.9065㎡ (26평) | 21층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | e편한세상옥정리더스가든옥정동 | 84.9926㎡ (26평) | 20층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 | 75.0605㎡ (23평) | 14층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 | 84.903㎡ (26평) | 18층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-08-07 | 범양2단지덕계동 | 84.7524㎡ (26평) | 4층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-07 | 주원마을(주공2단지)고암동 | 49.71㎡ (15평) | 5층 | 1억 5,100만원 |
| 2026-08-07 | 봉우마을(주공5단지)덕정동 | 49.76㎡ (15평) | 8층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-08-07 | 송추역북한산경남아너스빌장흥면 부곡리 | 63.9377㎡ (19평) | 21층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-06 | 양주옥정유림노르웨이숲옥정동 | 84.9903㎡ (26평) | 5층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-06 | 대방노블랜드광사동 | 83.21㎡ (25평) | 1층 | 1억 8,300만원 |
| 2026-08-06 | 양주자이(6단지)삼숭동 | 84.9218㎡ (26평) | 8층 | 2억 1,700만원 |
| 2026-08-05 | 양주서희스타힐스2단지덕정동 | 59.98㎡ (18평) | 17층 | 2억 7,800만원 |
| 2026-08-05 | 금광덕계동 | 55.5927㎡ (17평) | 11층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지장흥면 일영리 | 84.9916㎡ (26평) | 2층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-05 | 현진에버빌1단지덕계동 | 84.77㎡ (26평) | 6층 | 2억 4,200만원 |
| 2026-08-05 | 新양주모아엘가니케백석읍 홍죽리 | 59.991㎡ (18평) | 15층 | 2억 3,400만원 |
| 2026-08-05 | 양주한승산북동 | 84.597㎡ (26평) | 6층 | 1억 6,900만원 |
| 2026-08-05 | 해동마을신도브래뉴광사동 | 134.9657㎡ (41평) | 13층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-05 | 옥정센트럴파크푸르지오옥정동 | 58.978㎡ (18평) | 28층 | 3억 4,200만원 |
| 2026-08-05 | 성우아파트아침의미소삼숭동 | 59.82㎡ (18평) | 4층 | 1억 8,500만원 |
| 2026-08-04 | e편한세상옥정에듀써밋옥정동 | 74.9799㎡ (23평) | 7층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-04 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 | 84.9834㎡ (26평) | 25층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-04 | 동화5차옥시죤백석읍 가업리 | 59.9088㎡ (18평) | 10층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-08-04 | 대성베르힐옥정더센트로옥정동 | 84.5193㎡ (26평) | 25층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-08-03 | 우리마을장흥면 부곡리 | 59.706㎡ (18평) | 4층 | 2억원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.