부동산 · 아파트 매매경기도 안성시
경기도 안성시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
1억 9,952만원
최근 30건 기준
최고가 거래
4억 5,010만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | e편한세상안성그랑루체당왕동 | 84.9703㎡ (26평) | 19층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-11 | 금산주공금산동 | 38.52㎡ (12평) | 3층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-08-11 | 산수화원곡면 반제리 | 59.76㎡ (18평) | 2층 | 1억 1,300만원 |
| 2026-08-11 | 주은청설공도읍 진사리 | 39.75㎡ (12평) | 3층 | 8,500만원 |
| 2026-08-11 | 아양주공1아양동 | 39.61㎡ (12평) | 5층 | 7,000만원 |
| 2026-08-11 | 부영공도읍 만정리 | 59.38㎡ (18평) | 14층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-08-11 | 주은청설공도읍 진사리 | 39.75㎡ (12평) | 12층 | 8,000만원 |
| 2026-08-10 | 홍익금광면 신양복리 | 38.984㎡ (12평) | 15층 | 8,300만원 |
| 2026-08-10 | 쌍용스윗닷홈공도읍 진사리 | 84.8901㎡ (26평) | 8층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-10 | 안성공도우미린더퍼스트공도읍 용두리 | 59.9981㎡ (18평) | 26층 | 2억 7,700만원 |
| 2026-08-10 | 삼정그린코아더베스트당왕동 | 59.5428㎡ (18평) | 1층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 안성롯데캐슬대덕면 신령리 | 74.5027㎡ (23평) | 7층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-08-09 | 안성푸르지오가사동 | 74.9691㎡ (23평) | 5층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-08-08 | 안성센트럴파밀리에석정동 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-08 | 주은풍림공도읍 용두리 | 49.77㎡ (15평) | 10층 | 1억 1,400만원 |
| 2026-08-08 | 주은풍림공도읍 용두리 | 49.77㎡ (15평) | 11층 | 1억 1,800만원 |
| 2026-08-08 | 우림공도읍 진사리 | 59.95㎡ (18평) | 7층 | 1억 2,500만원 |
| 2026-08-08 | 주은청설공도읍 진사리 | 39.75㎡ (12평) | 5층 | 7,800만원 |
| 2026-08-08 | 쌍용스윗닷홈공도읍 진사리 | 73.0815㎡ (22평) | 13층 | 2억 3,300만원 |
| 2026-08-07 | 안성아양시티프라디움옥산동 | 84.9943㎡ (26평) | 3층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-08-07 | 주은청설공도읍 진사리 | 59.73㎡ (18평) | 15층 | 1억 2,700만원 |
| 2026-08-07 | 골든캐슬타워인지동 | 25.21㎡ (8평) | 3층 | 7,500만원 |
| 2026-08-07 | 효성해링턴플레이스안성공도공도읍 승두리 | 59.991㎡ (18평) | 3층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-08-07 | 안성롯데캐슬대덕면 신령리 | 59.9492㎡ (18평) | 19층 | 2억 1,500만원 |
| 2026-08-07 | 쌍용스윗닷홈공도읍 진사리 | 73.0815㎡ (22평) | 13층 | 2억 2,300만원 |
| 2026-08-07 | 해링턴플레이스진사1단지공도읍 진사리 | 84.97㎡ (26평) | 9층 | 4억 5,010만원 |
| 2026-08-06 | 신라대덕면 내리 | 32.76㎡ (10평) | 2층 | 7,751만원 |
| 2026-08-06 | 안성공도KCC스위첸공도읍 만정리 | 84.731㎡ (26평) | 19층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-08-06 | 우남퍼스트빌석정동 | 112.4454㎡ (34평) | 6층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-06 | 대우1당왕동 | 70.686㎡ (21평) | 8층 | 1억 4,000만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.