부동산 · 아파트 매매경기도 처인구
경기도 처인구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 1,563만원
최근 30건 기준
최고가 거래
6억 1,300만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-10 | 용인행정타운두산위브3단지삼가동 | 84.72㎡ (26평) | 20층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-08-10 | 골드클래스역북동 | 83.7764㎡ (25평) | 2층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 용인포곡삼성쉐르빌포곡읍 둔전리 | 84.9578㎡ (26평) | 13층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 임원마을영화아이닉스고림동 | 59.4175㎡ (18평) | 1층 | 1억 8,800만원 |
| 2026-08-10 | 역북지웰푸르지오역북동 | 59.9272㎡ (18평) | 23층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-08-10 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 1층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-08-09 | e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 | 59.968㎡ (18평) | 18층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 25층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 16층 | 3억 9,200만원 |
| 2026-08-08 | e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 | 84.658㎡ (26평) | 14층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 우남퍼스트빌삼가동 | 84.8028㎡ (26평) | 16층 | 4억 800만원 |
| 2026-08-08 | 역북지웰푸르지오역북동 | 59.9272㎡ (18평) | 10층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-08-08 | 힐스테이트용인둔전역고림동 | 59.8827㎡ (18평) | 2층 | 4억 5,800만원 |
| 2026-08-08 | 힐스테이트용인고진역1단지고림동 | 70.9138㎡ (21평) | 14층 | 6억 1,300만원 |
| 2026-08-07 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 11층 | 4억 800만원 |
| 2026-08-07 | 삼라마이다스빌남동 | 84.8787㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-07 | 용인보평역서희스타힐스리버파크유방동 | 59.8423㎡ (18평) | 27층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-06 | 역북지웰푸르지오역북동 | 59.9272㎡ (18평) | 18층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-06 | 용인드마크데시앙김량장동 | 51.9552㎡ (16평) | 23층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-05 | 인정빌리지1고림동 | 59.93㎡ (18평) | 13층 | 1억 8,300만원 |
| 2026-08-05 | 역북지웰푸르지오역북동 | 59.9272㎡ (18평) | 30층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-08-05 | 역북지웰푸르지오역북동 | 59.9272㎡ (18평) | 3층 | 5억원 |
| 2026-08-05 | 이삭고림동 | 84.87㎡ (26평) | 5층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-08-04 | 힐스테이트용인둔전역고림동 | 75.8008㎡ (23평) | 19층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 현대아파트김량장동 | 59.985㎡ (18평) | 14층 | 2억 6,800만원 |
| 2026-08-03 | 예원마을코아루고림동 | 84.75㎡ (26평) | 7층 | 2억 2,700만원 |
| 2026-08-03 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 13층 | 4억원 |
| 2026-08-01 | e편한세상용인한숲시티5단지남사읍 아곡리 | 84.658㎡ (26평) | 25층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-01 | 역북신원아침도시역북동 | 59.1964㎡ (18평) | 11층 | 4억 2,500만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.