부동산 · 아파트 매매경기도 용인시
경기도 용인시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
6억 8,123만원
최근 30건 기준
최고가 거래
16억 3,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 버들치마을경남아너스빌1차성복동 | 84.9362㎡ (26평) | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08-11 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-10 | 신봉마을LG자이1차신봉동 | 115.869㎡ (35평) | 8층 | 9억 300만원 |
| 2026-08-10 | 만현마을1단지롯데캐슬상현동 | 84.946㎡ (26평) | 4층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-08-10 | 죽전현대1차죽전동 | 114.83㎡ (35평) | 17층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-08-10 | 성복센트럴자이성복동 | 159.153㎡ (48평) | 8층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-08-10 | 용인행정타운두산위브3단지삼가동 | 84.72㎡ (26평) | 20층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-08-10 | 골드클래스역북동 | 83.7764㎡ (25평) | 2층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 용인포곡삼성쉐르빌포곡읍 둔전리 | 84.9578㎡ (26평) | 13층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 임원마을영화아이닉스고림동 | 59.4175㎡ (18평) | 1층 | 1억 8,800만원 |
| 2026-08-10 | 역북지웰푸르지오역북동 | 59.9272㎡ (18평) | 23층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-08-10 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 1층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-08-09 | 상현마을현대성우1차상현동 | 84.7329㎡ (26평) | 8층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-08-09 | 버들치마을성복자이1차성복동 | 84.196㎡ (25평) | 15층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-08-09 | 버들치마을성복자이2차성복동 | 157.115㎡ (48평) | 11층 | 10억 3,500만원 |
| 2026-08-09 | e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 | 59.968㎡ (18평) | 18층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 한보라마을화성파크보라동 | 123.51㎡ (37평) | 5층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 한보라에듀포레보라동 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-08-08 | 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루)중동 | 84.54㎡ (26평) | 2층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-08 | 세원고매동 | 84.24㎡ (25평) | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 영덕신일1영덕동 | 59.872㎡ (18평) | 13층 | 3억 2,700만원 |
| 2026-08-08 | 초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루)중동 | 75.08㎡ (23평) | 9층 | 4억 6,100만원 |
| 2026-08-08 | 광교현대프레미오상현동 | 121.51㎡ (37평) | 18층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 광교상현마을현대상현동 | 79.336㎡ (24평) | 3층 | 10억 7,200만원 |
| 2026-08-08 | 광교쌍용포레듀엔상현동 | 133.6091㎡ (40평) | 3층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-08-08 | 우남퍼스트빌신봉동 | 59.9524㎡ (18평) | 4층 | 10억 4,800만원 |
| 2026-08-08 | 수지스카이뷰푸르지오신봉동 | 84.08㎡ (25평) | 2층 | 8억 6,500만원 |
| 2026-08-08 | 동천센트럴자이동천동 | 104.4908㎡ (32평) | 10층 | 16억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 25층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 서희스타힐스포레스트역북동 | 59.9957㎡ (18평) | 16층 | 3억 9,200만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.