부동산 · 아파트 매매경기도 의정부시
경기도 의정부시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 3,660만원
최근 30건 기준
최고가 거래
8억 7,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 부성파인의정부동 | 57.6375㎡ (17평) | 19층 | 2억 700만원 |
| 2026-08-10 | 용현동신도브래뉴PLUS용현동 | 84.6857㎡ (26평) | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 아이콘스타센트럴의정부동 | 22.868㎡ (7평) | 21층 | 1억 1,250만원 |
| 2026-08-09 | 고산더라피니엘산곡동 | 55.96㎡ (17평) | 12층 | 4억 300만원 |
| 2026-08-09 | 호반베르디움2차낙양동 | 84.9788㎡ (26평) | 14층 | 4억 6,600만원 |
| 2026-08-09 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 59.948㎡ (18평) | 23층 | 6억 8,800만원 |
| 2026-08-09 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 49.301㎡ (15평) | 22층 | 5억 4,300만원 |
| 2026-08-08 | 장암현대2신곡동 | 70.79㎡ (21평) | 13층 | 3억 4,250만원 |
| 2026-08-08 | 장암현대2신곡동 | 82.34㎡ (25평) | 17층 | 4억 6,400만원 |
| 2026-08-08 | 신일유토빌호원동 | 116.94㎡ (35평) | 8층 | 6억 6,900만원 |
| 2026-08-08 | 뉴삼익호원2호원동 | 59.76㎡ (18평) | 16층 | 3억 5,100만원 |
| 2026-08-08 | 우성1호원동 | 59.85㎡ (18평) | 2층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 74.9624㎡ (23평) | 23층 | 4억 7,400만원 |
| 2026-08-07 | 민락주공2단지민락동 | 49.57㎡ (15평) | 18층 | 1억 7,500만원 |
| 2026-08-07 | 송산주공1단지용현동 | 59.42㎡ (18평) | 12층 | 2억 4,800만원 |
| 2026-08-07 | 고산리슈빌포레고산동 | 59.51㎡ (18평) | 6층 | 3억원 |
| 2026-08-07 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 84.879㎡ (26평) | 25층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-08-07 | 신곡동신신곡동 | 84.6㎡ (26평) | 5층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-07 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트고산동 | 84.9932㎡ (26평) | 12층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-08-07 | 신동아파밀리에신곡동 | 84.7245㎡ (26평) | 7층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-08-07 | 우성1호원동 | 127.42㎡ (39평) | 13층 | 5억 4,500만원 |
| 2026-08-07 | 성원2신곡동 | 84.94㎡ (26평) | 21층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-07 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트고산동 | 84.9932㎡ (26평) | 15층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-08-07 | e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 59.8962㎡ (18평) | 4층 | 4억 800만원 |
| 2026-08-06 | 한주4-1호원동 | 84.995㎡ (26평) | 3층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-08-06 | 의정부롯데캐슬골드포레가능동 | 84.94㎡ (26평) | 3층 | 4억 8,400만원 |
| 2026-08-06 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트고산동 | 74.4005㎡ (23평) | 1층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-06 | 탑석센트럴자이용현동 | 84.9192㎡ (26평) | 12층 | 7억원 |
| 2026-08-06 | 드림밸리신곡동 | 95.487㎡ (29평) | 16층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-06 | 장암주공2장암동 | 51.66㎡ (16평) | 5층 | 2억 2,500만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.