부동산 · 아파트 매매경기도 시흥시
경기도 시흥시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 877만원
최근 30건 기준
최고가 거래
7억 6,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 새재마을청구장현동 | 59.99㎡ (18평) | 19층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-11 | 아주3거모동 | 59.775㎡ (18평) | 16층 | 1억 5,400만원 |
| 2026-08-10 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레장현동 | 105.9694㎡ (32평) | 21층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-10 | 동보거모동 | 25.12㎡ (8평) | 18층 | 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 동남정왕동 | 59.03㎡ (18평) | 10층 | 2억 3,100만원 |
| 2026-08-10 | 두산은행동 | 71.55㎡ (22평) | 9층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-08-10 | 숲속마을장곡동 | 59.965㎡ (18평) | 15층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-10 | 시흥능곡자연앤(4단지)능곡동 | 84.83㎡ (26평) | 5층 | 5억 3,800만원 |
| 2026-08-09 | 포레미엘더파크장현동 | 55.93㎡ (17평) | 17층 | 4억 5,800만원 |
| 2026-08-09 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스장현동 | 69.9533㎡ (21평) | 17층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-09 | 유승한내들퍼스트파크장곡동 | 84.5472㎡ (26평) | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08-09 | 목감퍼스트리움조남동 | 59.51㎡ (18평) | 5층 | 5억 9,200만원 |
| 2026-08-09 | 대우푸르지오4차은행동 | 84.7561㎡ (26평) | 3층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-08 | 우남한신대야동 | 59.84㎡ (18평) | 10층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-08-08 | 한라비발디캠퍼스배곧동 | 71.874㎡ (22평) | 26층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-08 | 동보거모동 | 25.12㎡ (8평) | 10층 | 5,200만원 |
| 2026-08-08 | 목감퍼스트리움조남동 | 59.8㎡ (18평) | 2층 | 5억 5,800만원 |
| 2026-08-08 | 우남은행동 | 84.7246㎡ (26평) | 17층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-08-08 | 시흥은계우미린더퍼스트은행동 | 101.7298㎡ (31평) | 7층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 시흥성원샹떼빌은행동 | 37.8㎡ (11평) | 13층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 신안인스빌조남동 | 84.9967㎡ (26평) | 2층 | 5억 4,800만원 |
| 2026-08-08 | 광덕2은행동 | 80.64㎡ (24평) | 10층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-08-08 | 부성파스텔정왕동 | 59.96㎡ (18평) | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 관곡마을성원하중동 | 59.73㎡ (18평) | 4층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 장현호반써밋장현동 | 84.9958㎡ (26평) | 11층 | 5억 9,900만원 |
| 2026-08-08 | 호반베르디움센트로하임배곧동 | 84.6969㎡ (26평) | 16층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 우성2대야동 | 59.96㎡ (18평) | 7층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-08-08 | 신안인스빌조남동 | 69.9786㎡ (21평) | 2층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-08-08 | 한라비발디캠퍼스3차배곧동 | 84.9973㎡ (26평) | 3층 | 5억 1,200만원 |
| 2026-08-08 | 시흥시청역트리플포레능곡동 | 49.93㎡ (15평) | 12층 | 4억 1,900만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.