부동산 · 아파트 매매경기도 남양주시
경기도 남양주시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
5억 4,443만원
최근 30건 기준
최고가 거래
10억 6,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 삼익화도읍 묵현리 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-11 | 남양주두산위브트레지움화도읍 묵현리 | 74.9947㎡ (23평) | 24층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-11 | 진접한일진접읍 부평리 | 60㎡ (18평) | 8층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 강변삼익와부읍 덕소리 | 100.35㎡ (30평) | 15층 | 8억원 |
| 2026-08-10 | 남양주진건주공진건읍 용정리 | 46.65㎡ (14평) | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2026-08-10 | 한신그린1차진건읍 용정리 | 84.96㎡ (26평) | 9층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-10 | 청학주공(7단지)별내면 청학리 | 59.42㎡ (18평) | 14층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 플루리움4,5단지다산동 | 84.732㎡ (26평) | 4층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-08-10 | 플루리움4,5단지다산동 | 134.878㎡ (41평) | 10층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 신도퇴계원읍 퇴계원리 | 84.6㎡ (26평) | 15층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-10 | 두산알프하임호평동 | 72.99㎡ (22평) | 23층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 호평마을동원로얄듀크호평동 | 84.9949㎡ (26평) | 7층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-08-10 | 호평마을금강호평동 | 84.974㎡ (26평) | 4층 | 4억 6,700만원 |
| 2026-08-09 | 별내푸르지오별내동 | 84.9032㎡ (26평) | 10층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-08-09 | 금강펜테리움진접읍 금곡리 | 84.9457㎡ (26평) | 4층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-08-09 | 진접스타힐스진접읍 부평리 | 84.9932㎡ (26평) | 21층 | 4억 1,300만원 |
| 2026-08-08 | 세종리젠시빌평내동 | 84.69㎡ (26평) | 3층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-08-08 | 플루리움4,5단지다산동 | 124.619㎡ (38평) | 22층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 다산반도유보라메이플타운다산동 | 82.1967㎡ (25평) | 23층 | 9억 9,800만원 |
| 2026-08-08 | 포레나별내별내동 | 84.8887㎡ (26평) | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 청학주공(7단지)별내면 청학리 | 84.34㎡ (26평) | 19층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 포레나별내별내동 | 84.8887㎡ (26평) | 8층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-08 | 남양주두산위브트레지움화도읍 묵현리 | 59.9722㎡ (18평) | 21층 | 3억원 |
| 2026-08-08 | 포레나별내별내동 | 84.8887㎡ (26평) | 13층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ다산동 | 84.9527㎡ (26평) | 30층 | 10억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 플루리움2단지다산동 | 162.454㎡ (49평) | 9층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 퇴계원쌍용예가퇴계원읍 퇴계원리 | 59.74㎡ (18평) | 1층 | 4억 700만원 |
| 2026-08-08 | 플루리움1단지다산동 | 134.878㎡ (41평) | 12층 | 9억 500만원 |
| 2026-08-08 | 남양주라온프라이빗4단지화도읍 녹촌리 | 72.7555㎡ (22평) | 17층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-08 | 예당마을신안인스빌진접읍 금곡리 | 84.985㎡ (26평) | 14층 | 4억 6,000만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.