부동산 · 아파트 매매경기도 효행구
경기도 효행구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 1,330만원
최근 30건 기준
최고가 거래
6억 4,400만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 해오름마을봉담그대가1단지봉담읍 와우리 | 84.9539㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 비봉금강펜테리움비봉면 삼화리 | 59.91㎡ (18평) | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 중흥에스클래스에듀파크봉담읍 상리 | 84.7285㎡ (26평) | 21층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 봉담한신더휴에듀파크봉담읍 와우리 | 84.7502㎡ (26평) | 17층 | 4억 7,100만원 |
| 2026-08-08 | 이편한세상신봉담봉담읍 상리 | 59.96㎡ (18평) | 18층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 봉담센트럴푸르지오봉담읍 와우리 | 59.8986㎡ (18평) | 7층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 휴먼시아동화마을5단지봉담읍 동화리 | 84.91㎡ (26평) | 15층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 신일해피트리기안동 | 84.9745㎡ (26평) | 13층 | 2억 7,600만원 |
| 2026-08-07 | 봉담그대가3단지봉담읍 와우리 | 115.461㎡ (35평) | 5층 | 4억 1,400만원 |
| 2026-08-07 | 봉담자이라피네봉담읍 동화리 | 84.9847㎡ (26평) | 19층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-07 | 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지기안동 | 84.5361㎡ (26평) | 18층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-07 | 봉담베스트빌봉담읍 유리 | 84.9692㎡ (26평) | 15층 | 2억 2,600만원 |
| 2026-08-07 | 봉담그대가3단지봉담읍 와우리 | 84.734㎡ (26평) | 3층 | 3억 2,900만원 |
| 2026-08-06 | 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지기안동 | 84.5361㎡ (26평) | 11층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-06 | 중흥에스클래스에듀시티봉담읍 상리 | 59.9758㎡ (18평) | 15층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-08-06 | 중흥에스클래스에듀파크봉담읍 상리 | 84.7285㎡ (26평) | 6층 | 5억 8,750만원 |
| 2026-08-06 | 중흥에스클래스에듀시티봉담읍 상리 | 59.9293㎡ (18평) | 12층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-08-06 | 광도와이드빌기안동 | 59.7118㎡ (18평) | 16층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | 중흥에스클래스에듀파크봉담읍 상리 | 84.7285㎡ (26평) | 25층 | 5억 9,900만원 |
| 2026-08-05 | 청운마을신안인스빌봉담읍 상리 | 84.91㎡ (26평) | 19층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-05 | 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지기안동 | 84.5361㎡ (26평) | 19층 | 4억 2,950만원 |
| 2026-08-05 | 우미린더퍼스트비봉면 삼화리 | 84.9927㎡ (26평) | 15층 | 4억 6,700만원 |
| 2026-08-05 | 봉담자이프라이드시티봉담읍 내리 | 59.6481㎡ (18평) | 34층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-04 | 봉담휴먼빌봉담읍 와우리 | 84.9438㎡ (26평) | 19층 | 3억 6,900만원 |
| 2026-08-04 | 신일해피트리2차봉담읍 와우리 | 84.626㎡ (26평) | 2층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-04 | 봉담한신더휴에듀파크봉담읍 와우리 | 59.9708㎡ (18평) | 25층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 예미지센트럴에듀비봉면 삼화리 | 76.981㎡ (23평) | 13층 | 4억 5,700만원 |
| 2026-08-04 | 봉담한신더휴에듀파크봉담읍 와우리 | 59.9708㎡ (18평) | 20층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-04 | 에듀시티파라곤봉담읍 동화리 | 59.8552㎡ (18평) | 21층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-03 | 중흥에스클래스에듀포레봉담읍 상리 | 99.385㎡ (30평) | 8층 | 6억 4,400만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.