부동산 · 아파트 매매경기도 화성시
경기도 화성시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 8,197만원
최근 30건 기준
최고가 거래
9억 2,500만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지남양읍 신남리 | 75.7994㎡ (23평) | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-11 | 푸르뫼금강에스쁘아남양읍 남양리 | 82.692㎡ (25평) | 5층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-08-11 | 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동)기산동 | 59.911㎡ (18평) | 13층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-08-11 | 병점역아이파크캐슬병점동 | 84.98㎡ (26평) | 21층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-08-11 | 에스케이뷰파크2차기산동 | 59.9889㎡ (18평) | 1층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-11 | 신영통현대1차반월동 | 84.99㎡ (26평) | 17층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-11 | 해오름마을봉담그대가1단지봉담읍 와우리 | 84.9539㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 향남시범넓은들마을에일린의뜰향남읍 행정리 | 84.9505㎡ (26평) | 14층 | 4억 2,400만원 |
| 2026-08-10 | 병점역아이파크캐슬병점동 | 84.96㎡ (26평) | 10층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-08-10 | 우미린센트포레2단지안녕동 | 84.9933㎡ (26평) | 12층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-08-10 | 병점역센트럴허브시티병점동 | 84.925㎡ (26평) | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 한신병점동 | 84.918㎡ (26평) | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 한신병점동 | 84.918㎡ (26평) | 7층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-08-10 | 서동탄역파크자이능동 | 76.9706㎡ (23평) | 8층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 병점역동문굿모닝힐안녕동 | 84.9907㎡ (26평) | 9층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-10 | 비봉금강펜테리움비봉면 삼화리 | 59.91㎡ (18평) | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 중흥에스클래스에듀파크봉담읍 상리 | 84.7285㎡ (26평) | 21층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-09 | 에스케이뷰파크반월동 | 59.9963㎡ (18평) | 1층 | 6억 4,300만원 |
| 2026-08-08 | 이편한세상동탄목동 | 89.01㎡ (27평) | 1층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 동탄역 더 힐청계동 | 84.5442㎡ (26평) | 11층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 향남살구꽃마을화성파크드림향남읍 행정리 | 84.9868㎡ (26평) | 5층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 주공1단지병점동 | 49.95㎡ (15평) | 4층 | 2억 4,900만원 |
| 2026-08-08 | 진안골마을주공10단지진안동 | 51.86㎡ (16평) | 12층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-08 | 병점역아이파크캐슬병점동 | 59.89㎡ (18평) | 20층 | 7억원 |
| 2026-08-08 | 우미린센트포레2단지안녕동 | 84.9927㎡ (26평) | 11층 | 4억 8,900만원 |
| 2026-08-08 | 화성아너스포레송산동 | 84.48㎡ (26평) | 1층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 우미린센트포레2단지안녕동 | 84.9927㎡ (26평) | 6층 | 4억 5,800만원 |
| 2026-08-08 | 반달마을푸르지오반월동 | 84.899㎡ (26평) | 4층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-08 | 봉담한신더휴에듀파크봉담읍 와우리 | 84.7502㎡ (26평) | 17층 | 4억 7,100만원 |
| 2026-08-08 | 이편한세상신봉담봉담읍 상리 | 59.96㎡ (18평) | 18층 | 4억 4,000만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.