부동산 · 아파트 매매경기도 광주시
경기도 광주시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 3,990만원
최근 30건 기준
최고가 거래
6억 5,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 우림(Lumiart)고산동 | 84.12㎡ (25평) | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 더샵오포센트럴포레고산동 | 76.95㎡ (23평) | 16층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-08-10 | 푸르지오경안동 | 59.9211㎡ (18평) | 10층 | 3억 500만원 |
| 2026-08-09 | 대주파크빌송정동 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 오포자이오브제고산동 | 84.9959㎡ (26평) | 20층 | 6억 4,900만원 |
| 2026-08-09 | 삼주노블리제곤지암읍 곤지암리 | 84.4872㎡ (26평) | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 성원2태전동 | 84.99㎡ (26평) | 16층 | 3억 5,300만원 |
| 2026-08-08 | 광주태전아이파크태전동 | 84.9692㎡ (26평) | 7층 | 5억 7,200만원 |
| 2026-08-08 | 더샵오포센트리체고산동 | 59.96㎡ (18평) | 8층 | 5억 5,800만원 |
| 2026-08-08 | 초월역모아미래도파크힐스초월읍 쌍동리 | 84.9191㎡ (26평) | 9층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 오포대성매산동 | 84.81㎡ (26평) | 2층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)태전동 | 59.943㎡ (18평) | 12층 | 5억원 |
| 2026-08-08 | 태전효성해링턴플레이스태전동 | 73.7613㎡ (22평) | 5층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-08 | 광주센트럴푸르지오쌍령동 | 74.8616㎡ (23평) | 8층 | 5억 2,900만원 |
| 2026-08-07 | 도평리2차우림퓨전빌초월읍 도평리 | 84.573㎡ (26평) | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 광주센트럴푸르지오쌍령동 | 84.9119㎡ (26평) | 1층 | 5억원 |
| 2026-08-07 | 벽산블루밍2단지탄벌동 | 118.3㎡ (36평) | 9층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-06 | 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 | 72.88㎡ (22평) | 6층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-08-06 | 벽산블루밍회덕동 | 84.819㎡ (26평) | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-06 | 오포우림퓨전빌문형동 | 84.217㎡ (25평) | 3층 | 2억 500만원 |
| 2026-08-05 | 금호고산동 | 125.689㎡ (38평) | 2층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | 태전경남아너스빌시그니처장지동 | 63.8483㎡ (19평) | 14층 | 4억 7,800만원 |
| 2026-08-05 | 태전효성해링턴플레이스태전동 | 84.7473㎡ (26평) | 20층 | 5억원 |
| 2026-08-05 | 현대모닝사이드1-A신현동 | 150.455㎡ (46평) | 9층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 현대모닝사이드2쌍령동 | 84.9014㎡ (26평) | 16층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-05 | 힐스테이트태전(C6,1515~1520동)태전동 | 59.943㎡ (18평) | 12층 | 4억 8,100만원 |
| 2026-08-05 | 태전효성해링턴플레이스태전동 | 84.9861㎡ (26평) | 18층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-08-04 | 현대탄벌동 | 84.896㎡ (26평) | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-04 | 태전경남아너스빌시그니처장지동 | 73.8726㎡ (22평) | 17층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-08-04 | 광주탄벌서희스타힐스1단지탄벌동 | 72.9042㎡ (22평) | 17층 | 4억 7,600만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.