부동산 · 아파트 매매경기도 일산서구
경기도 일산서구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
3억 3,937만원
최근 30건 기준
최고가 거래
5억 3,200만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 후곡마을(건영6)일산동 | 84.5㎡ (26평) | 2층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-10 | 일산임광진흥아파트탄현동 | 124.06㎡ (38평) | 12층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-08 | 일산동문(600-32)일산동 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 2억 5,700만원 |
| 2026-08-08 | 문촌마을6단지기산쌍용주엽동 | 70.16㎡ (21평) | 7층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-08 | 탄현마을(건영5)탄현동 | 84.5㎡ (26평) | 16층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-07 | 문촌마을1단지우성주엽동 | 50.55㎡ (15평) | 7층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-08-07 | 일산동문(3)일산동 | 58.988㎡ (18평) | 1층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 일산두산위브더제니스탄현동 | 94.4442㎡ (29평) | 6층 | 5억 900만원 |
| 2026-08-07 | 문촌마을16단지뉴삼익주엽동 | 58.13㎡ (18평) | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-07 | 세경대화동 | 40.32㎡ (12평) | 9층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-08-06 | 강선마을4단지동신주엽동 | 73.98㎡ (22평) | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-06 | 산들마을5단지일산동 | 84.8617㎡ (26평) | 15층 | 4억원 |
| 2026-08-06 | 가좌마을2단지대우가좌동 | 84.8566㎡ (26평) | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-06 | 탄현마을(삼익)탄현동 | 59.97㎡ (18평) | 9층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-08-06 | 문촌마을1단지우성주엽동 | 84.91㎡ (26평) | 8층 | 5억원 |
| 2026-08-06 | 문촌마을(동아)8단지주엽동 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 5억 3,200만원 |
| 2026-08-06 | 탄현마을풍림탄현동 | 59.859㎡ (18평) | 7층 | 2억 7,900만원 |
| 2026-08-05 | 일산에듀포레푸르지오탄현동 | 59.8354㎡ (18평) | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-05 | 탄현마을풍림탄현동 | 59.859㎡ (18평) | 6층 | 2억 4,200만원 |
| 2026-08-04 | 큰마을대림,현대아파트탄현동 | 59.94㎡ (18평) | 10층 | 2억 3,700만원 |
| 2026-08-03 | 탄현마을풍림탄현동 | 59.859㎡ (18평) | 1층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-01 | 일산쌍용일산동 | 84.962㎡ (26평) | 24층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 일산동양(955-2)일산동 | 84.972㎡ (26평) | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 강선마을9단지화성주엽동 | 69.9㎡ (21평) | 12층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-08-01 | 강선마을9단지화성주엽동 | 57.27㎡ (17평) | 9층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-07-31 | 문촌마을1단지우성주엽동 | 50.55㎡ (15평) | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-31 | 큰마을대림,현대아파트탄현동 | 59.82㎡ (18평) | 1층 | 2억원 |
| 2026-07-31 | 탄현마을(부영7)탄현동 | 50.28㎡ (15평) | 15층 | 1억 5,800만원 |
| 2026-07-31 | 푸르지오일산동 | 84.78㎡ (26평) | 13층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-31 | 산들마을5단지일산동 | 84.8617㎡ (26평) | 17층 | 4억 6,600만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.