부동산 · 아파트 매매경기도 고양시
경기도 고양시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
5억 4,652만원
최근 30건 기준
최고가 거래
9억 500만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | DMC리슈빌더포레스트향동동 | 84.9982㎡ (26평) | 15층 | 8억 5,300만원 |
| 2026-08-10 | 지축역북한산유보라지축동 | 76.6118㎡ (23평) | 18층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 햇빛주공23행신동 | 59.93㎡ (18평) | 13층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 후곡마을(건영6)일산동 | 84.5㎡ (26평) | 2층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-10 | 일산임광진흥아파트탄현동 | 124.06㎡ (38평) | 12층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-09 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 84.9833㎡ (26평) | 17층 | 8억 2,700만원 |
| 2026-08-09 | 은빛삼익주택(5)화정동 | 134.83㎡ (41평) | 8층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-09 | 삼송10단지동일스위트2차신원동 | 76.1337㎡ (23평) | 18층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 장미2주교동 | 58.77㎡ (18평) | 2층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 삼송3차아이파크원흥동 | 84.9216㎡ (26평) | 23층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 별빛마을9단지(913동에서918동)화정동 | 70.2㎡ (21평) | 9층 | 4억 9,400만원 |
| 2026-08-08 | 삼송원흥역센트럴푸르지오원흥동 | 91.8586㎡ (28평) | 6층 | 9억 500만원 |
| 2026-08-08 | 햇빛마을주공20행신동 | 59.97㎡ (18평) | 9층 | 3억 1,800만원 |
| 2026-08-08 | 햇빛마을19행신동 | 84.98㎡ (26평) | 20층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-08 | 별빛마을9단지(913동에서918동)화정동 | 84.93㎡ (26평) | 8층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 삼성래미안성사동 | 59.99㎡ (18평) | 8층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-08-08 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타원흥동 | 84.9867㎡ (26평) | 31층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 별빛마을9단지(907동에서912동)화정동 | 84.93㎡ (26평) | 6층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-08-08 | 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 | 64.9773㎡ (20평) | 4층 | 5억 5,300만원 |
| 2026-08-08 | DMC호반베르디움더포레2단지향동동 | 84.9313㎡ (26평) | 13층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 하늘마을2단지중산동 | 84.65㎡ (26평) | 14층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 일산동문(600-32)일산동 | 59.99㎡ (18평) | 5층 | 2억 5,700만원 |
| 2026-08-08 | 문촌마을6단지기산쌍용주엽동 | 70.16㎡ (21평) | 7층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-08 | 탄현마을(건영5)탄현동 | 84.5㎡ (26평) | 16층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-07 | 햇빛주공23행신동 | 59.97㎡ (18평) | 13층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-08-07 | 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대)향동동 | 74.46㎡ (23평) | 6층 | 7억 2,400만원 |
| 2026-08-07 | 행신벽산행신동 | 84.855㎡ (26평) | 24층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-07 | 장미APT토당동 | 43.65㎡ (13평) | 4층 | 4억 350만원 |
| 2026-08-07 | 햇빛마을21단지행신동 | 134.64㎡ (41평) | 20층 | 6억 4,800만원 |
| 2026-08-07 | 대림2토당동 | 84.93㎡ (26평) | 2층 | 5억 2,000만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.