부동산 · 아파트 매매경기도 김포시
경기도 김포시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 7,177만원
최근 30건 기준
최고가 거래
7억 8,000만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 한강신도시운양KCC스위첸운양동 | 84.37㎡ (26평) | 4층 | 4억 5,400만원 |
| 2026-08-11 | 한화유로메트로2차풍무동 | 84.987㎡ (26평) | 14층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-08-10 | 고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 | 73.8703㎡ (22평) | 12층 | 5억 6,900만원 |
| 2026-08-10 | 한강센트럴자이1단지장기동 | 84.9607㎡ (26평) | 4층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 한강센트럴자이1단지장기동 | 84.9751㎡ (26평) | 18층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-08 | 풍년마을(삼성)북변동 | 108.755㎡ (33평) | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-08 | 호반베르디움더레이크2차구래동 | 84.8559㎡ (26평) | 11층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 84.9806㎡ (26평) | 15층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 한강동일스위트TheParkView2단지마산동 | 84.9584㎡ (26평) | 10층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 한강메트로자이2단지걸포동 | 59.9496㎡ (18평) | 16층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-08 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 84.927㎡ (26평) | 9층 | 7억 1,300만원 |
| 2026-08-07 | 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 | 59.984㎡ (18평) | 6층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-07 | 풍년마을(신안)북변동 | 84.74㎡ (26평) | 10층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-08-06 | 대우북변동 | 59.946㎡ (18평) | 12층 | 2억 6,600만원 |
| 2026-08-06 | 한강센트럴자이1단지장기동 | 84.9751㎡ (26평) | 19층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-08-05 | 고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 | 73.9142㎡ (22평) | 12층 | 6억원 |
| 2026-08-04 | 풍무꿈에그린더포레듀5단지풍무동 | 59.95㎡ (18평) | 12층 | 3억 5,600만원 |
| 2026-08-04 | 고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 | 73.8703㎡ (22평) | 14층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-04 | 풍년마을(동양)사우동 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 4억 4,400만원 |
| 2026-08-04 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 | 84.9582㎡ (26평) | 12층 | 6억 2,300만원 |
| 2026-08-04 | 김포한강아이파크구래동 | 75.6597㎡ (23평) | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-04 | 당곡마을(현대)풍무동 | 84.1464㎡ (25평) | 11층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-03 | 대우북변동 | 59.946㎡ (18평) | 6층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-03 | 한강신도시롯데캐슬운양동 | 84.9823㎡ (26평) | 13층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-03 | 한강신도시3차푸르지오구래동 | 59.495㎡ (18평) | 8층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-08-03 | 한강신도시3차푸르지오구래동 | 59.539㎡ (18평) | 2층 | 3억 6,200만원 |
| 2026-08-03 | 김포사우아이파크사우동 | 75.84㎡ (23평) | 2층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-08-03 | 한국감정동 | 77㎡ (23평) | 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-08-01 | 풍경마을래미안한강2차운양동 | 84.98㎡ (26평) | 9층 | 5억 500만원 |
| 2026-08-01 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 84.9706㎡ (26평) | 13층 | 7억 5,800만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.