경기도 김포시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-10 거래분 포함
경기도 김포시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 경기도 김포시에서 아파트 매매 873건이 신고됐고(해제거래 17건 제외), 평균 거래가는 4억 5,834만원, 평당 평균 1,853만원입니다. 거래가 범위는 8,000만원부터 9억 8,000만원까지입니다. 경기도 47개 시·군·구 가운데 평당가가 19번째로 낮으며, 가장 낮은 곳은 연천군(533만원), 가장 높은 곳은 과천시(9,754만원)입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 풍무동 풍무푸르지오센트레빌(29건, 평균 7억 297만원)입니다. 7월 평당 1,905만원에서 10월 1,834만원으로 3.7% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 한강센트럴자이1단지장기동 | 84.9751㎡ (26평) | 12층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-10-22 | 장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 | 27.45㎡ (8평) | 8층 | 8,700만원 |
| 2026-10-22 | 에이원아파트하성면 마곡리 | 47.26㎡ (14평) | 10층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-10-21 | 김포사우아이파크사우동 | 75.81㎡ (23평) | 18층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-10-21 | 한강센트럴블루힐마산동 | 84.86㎡ (26평) | 3층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-10-20 | 한화유로메트로1차풍무동 | 84.987㎡ (26평) | 19층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-20 | 풍경마을한강한라비발디운양동 | 105.9775㎡ (32평) | 7층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-10-19 | 한강신도시반도유보라3차마산동 | 59.9982㎡ (18평) | 12층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-19 | 한강센트럴자이1단지장기동 | 84.9751㎡ (26평) | 27층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-10-19 | 풍경마을래미안한강2차운양동 | 84.98㎡ (26평) | 20층 | 5억원 |
| 2026-10-18 | 한가람마을(우미린)구래동 | 128.9366㎡ (39평) | 4층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-17 | e편한세상김포로얄하임통진읍 마송리 | 84.997㎡ (26평) | 17층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-17 | 풍년마을(서광)북변동 | 84.74㎡ (26평) | 2층 | 3억 2,750만원 |
| 2026-10-17 | e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리 | 53.9907㎡ (16평) | 16층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-10-17 | 호반베르디움더레이크5차구래동 | 70.9895㎡ (21평) | 10층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-10-17 | 자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리 | 84.607㎡ (26평) | 6층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-10-17 | 푸른마을(신안)감정동 | 84.886㎡ (26평) | 2층 | 2억 7,800만원 |
| 2026-10-17 | 풍년마을(청구)북변동 | 59.97㎡ (18평) | 15층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-17 | 김포사우아이파크사우동 | 84.92㎡ (26평) | 7층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-10-17 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 84.9975㎡ (26평) | 14층 | 7억 1,700만원 |
| 2026-10-17 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 72.0573㎡ (22평) | 7층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-10-17 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 84.9975㎡ (26평) | 13층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-10-16 | 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 | 67.8217㎡ (21평) | 5층 | 3억 900만원 |
| 2026-10-16 | 한강신도시e편한세상운양동 | 140.463㎡ (42평) | 17층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-10-16 | 한강메트로자이2단지걸포동 | 84.9402㎡ (26평) | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-16 | 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 | 68.976㎡ (21평) | 18층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-10-16 | 다솜마을(한신휴플러스)사우동 | 84.9204㎡ (26평) | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-16 | 청송마을(현대1)장기동 | 114.192㎡ (35평) | 17층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-10-15 | 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 | 79.9966㎡ (24평) | 13층 | 3억 1,700만원 |
| 2026-10-15 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 84.9873㎡ (26평) | 10층 | 6억 7,200만원 |
경기도 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q김포시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 873건 기준 평균 4억 5,834만원, 평당 평균 1,853만원입니다. 면적대별로는 소형 3억 4,313만원, 중소형 4억 7,469만원, 중대형 5억 3,778만원, 대형 5억 7,067만원입니다.
Q경기도에서 김포시 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 경기도 47개 시·군·구 중 김포시는 19번째로 낮습니다. 가장 낮은 연천군(533만원)와 가장 높은 과천시(9,754만원) 사이 평당 9,221만원 차이가 납니다.
Q김포시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 풍무푸르지오센트레빌 29건(평균 7억 297만원), 한강센트럴자이1단지 29건(평균 4억 7,483만원), 캐슬앤파밀리에시티 1단지 27건(평균 5억 8,596만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-10-23입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.