경기도 부천시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-10 거래분 포함
경기도 부천시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 경기도 부천시에서 아파트 매매 1,659건이 신고됐고(해제거래 21건 제외), 평균 거래가는 5억 4,247만원, 평당 평균 2,490만원입니다. 거래가 범위는 5,500만원부터 17억 8,000만원까지입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 범박동 일루미스테이트(59건, 평균 6억 8,848만원)입니다. 7월 평당 2,472만원에서 10월 2,470만원으로 0.1% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 그린타운(우성1)중동 | 128.94㎡ (39평) | 6층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-10-23 | 반달마을(극동신라)상동 | 59.76㎡ (18평) | 10층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-23 | 반달마을(동아)상동 | 50.03㎡ (15평) | 14층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-10-22 | 옥길센트리뷰옥길동 | 84.8㎡ (26평) | 21층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-10-22 | 하임하우즈원종동 | 74.77㎡ (23평) | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-22 | 부천중동스타팰리움중동 | 59.9525㎡ (18평) | 9층 | 4억 6,200만원 |
| 2026-10-22 | 반달마을(동아)상동 | 59.28㎡ (18평) | 14층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-10-21 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡ (18평) | 15층 | 6억 4,800만원 |
| 2026-10-21 | 송내자이송내동 | 84.9716㎡ (26평) | 18층 | 6억원 |
| 2026-10-21 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡ (26평) | 4층 | 5억 3,400만원 |
| 2026-10-21 | 클레버괴안동 | 77.2218㎡ (23평) | 4층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-21 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.9841㎡ (26평) | 11층 | 5억 9,700만원 |
| 2026-10-21 | 현대7차괴안동 | 59.85㎡ (18평) | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-21 | 금강마을(주공)중동 | 42.75㎡ (13평) | 11층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-10-21 | 라일락마을(대우유림)상동 | 84.9196㎡ (26평) | 2층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-10-20 | 현대허니문괴안동 | 43.74㎡ (13평) | 1층 | 1억 4,500만원 |
| 2026-10-20 | 주공소사본동 | 58.14㎡ (18평) | 2층 | 2억 9,900만원 |
| 2026-10-20 | 옥길브리즈힐옥길동 | 84.37㎡ (26평) | 1층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-10-20 | 옥길센트리뷰옥길동 | 59.97㎡ (18평) | 15층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-10-20 | 부천극동심곡본동 | 69.85㎡ (21평) | 7층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-20 | 인수원종동 | 80.82㎡ (24평) | 4층 | 2억 8,400만원 |
| 2026-10-20 | 삼일원종동 | 40.68㎡ (12평) | 1층 | 1억 2,074만원 |
| 2026-10-20 | 부천동도센트리움까치울숲작동 | 73.277㎡ (22평) | 7층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-10-20 | 미리내마을(우성)중동 | 33.54㎡ (10평) | 2층 | 2억 4,750만원 |
| 2026-10-20 | 복사골아파트중동 | 56.58㎡ (17평) | 5층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-10-20 | 한아름마을(삼환,동아,동성)상동 | 84.87㎡ (26평) | 18층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-10-20 | 부천아이파크약대동 | 84.6㎡ (26평) | 21층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-10-20 | 리파인빌상동 | 84.24㎡ (25평) | 11층 | 3억 8,700만원 |
| 2026-10-20 | 주영홈타운101동도당동 | 80.51㎡ (24평) | 8층 | 3억 4,400만원 |
| 2026-10-19 | 범박파밀리에포레스트범박동 | 84.93㎡ (26평) | 10층 | 5억 7,700만원 |
경기도 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q부천시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 1,659건 기준 평균 5억 4,247만원, 평당 평균 2,490만원입니다. 면적대별로는 소형 3억 9,126만원, 중소형 6억 2,874만원, 중대형 7억 9,687만원, 대형 8억 7,404만원입니다.
Q경기도에서 부천시 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 경기도 47개 시·군·구 중 부천시는 null번째로 낮습니다. 가장 낮은 연천군(533만원)와 가장 높은 과천시(9,754만원) 사이 평당 9,221만원 차이가 납니다.
Q부천시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 일루미스테이트 59건(평균 6억 8,848만원), 금강마을(주공) 41건(평균 4억 2,720만원), 설악마을(주공) 35건(평균 3억 717만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-10-23입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.