부동산 · 아파트 매매경기도 단원구
경기도 단원구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 4,663만원
최근 30건 기준
최고가 거래
6억 6,800만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 주공그린빌13단지초지동 | 51.89㎡ (16평) | 1층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-08-10 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 | 49.4932㎡ (15평) | 4층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 주공그린빌7고잔동 | 84.58㎡ (26평) | 14층 | 5억 3,800만원 |
| 2026-08-08 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 | 74.7692㎡ (23평) | 25층 | 4억 4,400만원 |
| 2026-08-08 | 휴먼시아4단지신길동 | 84.82㎡ (26평) | 14층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-08 | 안산푸르지오브리파크원곡동 | 59.8957㎡ (18평) | 11층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-07 | 주공그린빌13단지초지동 | 51.75㎡ (16평) | 7층 | 2억 8,200만원 |
| 2026-08-07 | 주공8고잔동 | 54.9㎡ (17평) | 2층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-07 | 네오빌6단지고잔동 | 84.5㎡ (26평) | 9층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-08-06 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 | 59.9084㎡ (18평) | 23층 | 6억 6,800만원 |
| 2026-08-06 | 서해그랑블초지동 | 71.939㎡ (22평) | 6층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-08-06 | 안산8차푸르지오원곡동 | 59.9624㎡ (18평) | 3층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-06 | 안산라프리모선부동 | 74.926㎡ (23평) | 12층 | 5억 3,600만원 |
| 2026-08-05 | 대우푸르지오5고잔동 | 84.916㎡ (26평) | 9층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-08-05 | 동명벽산블루밍선부동 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-04 | 주공그린빌11초지동 | 75.99㎡ (23평) | 7층 | 4억 4,400만원 |
| 2026-08-04 | 서해그랑블초지동 | 71.939㎡ (22평) | 14층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-08-04 | 경남아너스빌원곡동 | 59.99㎡ (18평) | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-04 | 주공그린빌14단지초지동 | 59.76㎡ (18평) | 4층 | 3억 4,800만원 |
| 2026-08-04 | 주공그린빌14단지초지동 | 59.76㎡ (18평) | 8층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-08-04 | 주공5고잔동 | 46.74㎡ (14평) | 1층 | 5억 4,500만원 |
| 2026-08-04 | 두산위브초지동 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 6억원 |
| 2026-08-04 | 네오빌6단지고잔동 | 84.5㎡ (26평) | 5층 | 5억 2,300만원 |
| 2026-08-04 | 주공그린빌7고잔동 | 84.54㎡ (26평) | 12층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-04 | 주공6고잔동 | 39.72㎡ (12평) | 2층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 벽산블루밍원곡동 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 3억 8,400만원 |
| 2026-08-03 | 효성선부동 | 59.76㎡ (18평) | 10층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-08-03 | 안산푸르지오브리파크원곡동 | 49.7492㎡ (15평) | 11층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-03 | 주공그린빌7고잔동 | 84.58㎡ (26평) | 4층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-08-01 | 주공그린빌14단지초지동 | 49.77㎡ (15평) | 9층 | 3억원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.