경기도 안산시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-10 거래분 포함
경기도 안산시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 경기도 안산시에서 아파트 매매 847건이 신고됐고(해제거래 13건 제외), 평균 거래가는 4억 4,349만원, 평당 평균 2,108만원입니다. 거래가 범위는 5,550만원부터 11억 3,500만원까지입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 건건동 건건e-편한세상(28건, 평균 4억 4,861만원)입니다. 7월 평당 2,215만원에서 10월 2,054만원으로 7.3% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 공작한양(고층)선부동 | 28.215㎡ (9평) | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 2026-10-22 | 안산푸르지오브리파크원곡동 | 59.8555㎡ (18평) | 25층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-10-22 | 반월역동문디이스트건건동 | 44.9783㎡ (14평) | 2층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-10-22 | 푸른마을주공4사동 | 59.65㎡ (18평) | 3층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-10-21 | 군자주공15(저층)선부동 | 39.61㎡ (12평) | 1층 | 2억원 |
| 2026-10-21 | 군자주공10선부동 | 39.27㎡ (12평) | 5층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-10-21 | 서해그랑블초지동 | 84.962㎡ (26평) | 10층 | 4억 7,200만원 |
| 2026-10-21 | 그린빌18초지동 | 39.99㎡ (12평) | 4층 | 1억 9,400만원 |
| 2026-10-21 | 안산고잔7차푸르지오사동 | 88.949㎡ (27평) | 2층 | 5억원 |
| 2026-10-21 | 대보나동수암동 | 48.24㎡ (15평) | 5층 | 9,900만원 |
| 2026-10-21 | 그랑시티자이2차사동 | 84.9921㎡ (26평) | 13층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-10-20 | 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 | 59.98㎡ (18평) | 26층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-10-20 | e편한세상초지역센트럴포레원곡동 | 59.974㎡ (18평) | 16층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-20 | 그랑시티자이2차사동 | 84.9712㎡ (26평) | 24층 | 6억 4,600만원 |
| 2026-10-20 | 주공4성포동 | 74.51㎡ (23평) | 8층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-10-20 | 신동아종건블루아건건동 | 16.72㎡ (5평) | 3층 | 8,000만원 |
| 2026-10-20 | 반월한양본오동 | 68.9039㎡ (21평) | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-20 | 건건동영무예다음건건동 | 59.9279㎡ (18평) | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-19 | 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 | 59.98㎡ (18평) | 28층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-10-19 | 벽산블루밍원곡동 | 59.95㎡ (18평) | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-10-19 | 그린빌18초지동 | 39.3㎡ (12평) | 6층 | 1억 8,600만원 |
| 2026-10-19 | 천년가리더스카이와동 | 59.654㎡ (18평) | 20층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-10-19 | 네오빌6단지고잔동 | 84.5㎡ (26평) | 8층 | 6억원 |
| 2026-10-19 | 건건동영무예다음건건동 | 84.9183㎡ (26평) | 10층 | 5억 9,700만원 |
| 2026-10-18 | 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 | 84.96㎡ (26평) | 15층 | 7억 500만원 |
| 2026-10-18 | 건건e-편한세상건건동 | 84.9356㎡ (26평) | 10층 | 5억 2,700만원 |
| 2026-10-18 | 본오주공본오동 | 59.15㎡ (18평) | 1층 | 3억원 |
| 2026-10-17 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 | 59.8167㎡ (18평) | 13층 | 4억 500만원 |
| 2026-10-17 | 그린빌15(해맑음마을)초지동 | 59.97㎡ (18평) | 5층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-10-17 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 59.9132㎡ (18평) | 33층 | 7억원 |
경기도 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q안산시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 847건 기준 평균 4억 4,349만원, 평당 평균 2,108만원입니다. 면적대별로는 소형 3억 4,911만원, 중소형 5억 392만원, 중대형 6억 35만원, 대형 5억 5,503만원입니다.
Q경기도에서 안산시 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 경기도 47개 시·군·구 중 안산시는 null번째로 낮습니다. 가장 낮은 연천군(533만원)와 가장 높은 과천시(9,754만원) 사이 평당 9,221만원 차이가 납니다.
Q안산시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 건건e-편한세상 28건(평균 4억 4,861만원), 반월한양 22건(평균 2억 6,680만원), 안산푸르지오브리파크 21건(평균 5억 43만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-10-23입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.