부동산 · 아파트 매매경기도
경기도 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
4억 7,949만원
최근 30건 기준
최고가 거래
8억 5,300만원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 호매실GS아파트호매실동 | 59.94㎡ (18평) | 10층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-10 | 주공그린빌13단지초지동 | 51.89㎡ (16평) | 1층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-08-10 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 | 49.4932㎡ (15평) | 4층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | DMC리슈빌더포레스트향동동 | 84.9982㎡ (26평) | 15층 | 8억 5,300만원 |
| 2026-08-10 | 지축역북한산유보라지축동 | 76.6118㎡ (23평) | 18층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 햇빛주공23행신동 | 59.93㎡ (18평) | 13층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 벽적골우성영통동 | 59.84㎡ (18평) | 9층 | 5억원 |
| 2026-08-10 | 신나무실신안영통동 | 59.965㎡ (18평) | 12층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-08-10 | e편한세상영통2차(1단지)망포동 | 59.9158㎡ (18평) | 17층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-08-10 | 부성파인의정부동 | 57.6375㎡ (17평) | 19층 | 2억 700만원 |
| 2026-08-10 | 용현동신도브래뉴PLUS용현동 | 84.6857㎡ (26평) | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 아이콘스타센트럴의정부동 | 22.868㎡ (7평) | 21층 | 1억 1,250만원 |
| 2026-08-10 | 후곡마을(건영6)일산동 | 84.5㎡ (26평) | 2층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-10 | 일산임광진흥아파트탄현동 | 124.06㎡ (38평) | 12층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-10 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 | 59.9816㎡ (18평) | 22층 | 3억 2,732만원 |
| 2026-08-10 | 평택비전센트럴푸르지오용이동 | 91.4524㎡ (28평) | 2층 | 4억원 |
| 2026-08-10 | 평택뉴비전엘크루합정동 | 74.834㎡ (23평) | 6층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-09 | 청구2오목천동 | 84.73㎡ (26평) | 17층 | 4억 6,600만원 |
| 2026-08-09 | 수원하늘채더퍼스트2단지곡반정동 | 59.96㎡ (18평) | 3층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 84.9833㎡ (26평) | 17층 | 8억 2,700만원 |
| 2026-08-09 | 은빛삼익주택(5)화정동 | 134.83㎡ (41평) | 8층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-09 | 삼송10단지동일스위트2차신원동 | 76.1337㎡ (23평) | 18층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-09 | 상우아파트생연동 | 83.04㎡ (25평) | 8층 | 9,600만원 |
| 2026-08-09 | 그랑시티자이2차사동 | 84.9921㎡ (26평) | 48층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-09 | 역곡휴먼빌아파트괴안동 | 49.2365㎡ (15평) | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-09 | 은하마을(주공1)중동 | 49.69㎡ (15평) | 1층 | 5억 9,700만원 |
| 2026-08-09 | 고산더라피니엘산곡동 | 55.96㎡ (17평) | 12층 | 4억 300만원 |
| 2026-08-09 | 호반베르디움2차낙양동 | 84.9788㎡ (26평) | 14층 | 4억 6,600만원 |
| 2026-08-09 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 59.948㎡ (18평) | 23층 | 6억 8,800만원 |
| 2026-08-09 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 49.301㎡ (15평) | 22층 | 5억 4,300만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.