부산광역시 동래구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
부산광역시 동래구 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 부산광역시 동래구에서 아파트 매매 230건이 신고됐고(해제거래 6건 제외), 평균 거래가는 5억 887만원, 평당 평균 2,153만원입니다. 거래가 범위는 3,500만원부터 14억 8,000만원까지입니다. 부산광역시 16개 시·군·구 가운데 평당가가 13번째로 낮으며, 가장 낮은 곳은 중구(861만원), 가장 높은 곳은 수영구(2,881만원)입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 사직동 사직쌍용예가(12건, 평균 5억 1,842만원)입니다. 7월 평당 2,149만원에서 8월 2,170만원으로 1% 올랐습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 사직2차삼정그린코아사직동 | 131.5784㎡ (40평) | 8층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-18 | 사직쌍용예가사직동 | 84.965㎡ (26평) | 1층 | 4억 7,200만원 |
| 2026-08-16 | 동래래미안아이파크온천동 | 59.9069㎡ (18평) | 15층 | 8억원 |
| 2026-08-15 | 새동래2마동수안동 | 53.26㎡ (16평) | 1층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-15 | 삼정그린코아사직동 | 84.76㎡ (26평) | 3층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-14 | 안락뜨란채2단지안락동 | 51.86㎡ (16평) | 3층 | 3억 1,600만원 |
| 2026-08-13 | 광림낙민동 | 73.8㎡ (22평) | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-12 | 국제파크명장동 | 84.8㎡ (26평) | 14층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-12 | 동래3차SKVIEW온천동 | 84.881㎡ (26평) | 24층 | 5억 4,700만원 |
| 2026-08-10 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트사직동 | 59.9481㎡ (18평) | 8층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-08-10 | 동래효성해링턴플레이스온천동 | 105.3159㎡ (32평) | 28층 | 8억원 |
| 2026-08-10 | 동래효성해링턴플레이스온천동 | 84.6112㎡ (26평) | 42층 | 7억 300만원 |
| 2026-08-10 | 한양낙민동 | 82.91㎡ (25평) | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-10 | 동래벽산낙민동 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 2억 8,400만원 |
| 2026-08-10 | 반도보라스카이뷰온천동 | 84.9501㎡ (26평) | 23층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-09 | 사직하늘채리센티아사직동 | 84.8978㎡ (26평) | 8층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-08-08 | 벽산아스타온천동 | 84.976㎡ (26평) | 24층 | 5억 4,800만원 |
| 2026-08-08 | 삼정그린코아사직동 | 59.76㎡ (18평) | 20층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-07 | 래미안포레스티지1단지온천동 | 84.9963㎡ (26평) | 27층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-08-07 | 사직2차쌍용예가사직동 | 84.979㎡ (26평) | 17층 | 5억 3,700만원 |
| 2026-08-07 | 동영온천동 | 78.77㎡ (24평) | 13층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-06 | 사직하늘채리센티아사직동 | 84.8908㎡ (26평) | 24층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-08-06 | 사직역삼정그린코아더베스트1차사직동 | 114.1307㎡ (35평) | 9층 | 10억 6,700만원 |
| 2026-08-06 | 명륜2차아이파크1단지명륜동 | 84.9708㎡ (26평) | 21층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 낙민역삼정그린코아더시티낙민동 | 48.838㎡ (15평) | 11층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-05 | 케이에이치마이우스온천동 | 23.99㎡ (7평) | 13층 | 1억 1,400만원 |
| 2026-08-05 | 힐스테이트명륜트라디움명륜동 | 84.9665㎡ (26평) | 33층 | 10억 2,800만원 |
| 2026-08-05 | e편한세상동래명장1단지명장동 | 76.22㎡ (23평) | 1층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | e편한세상동래아시아드온천동 | 84.9754㎡ (26평) | 17층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-08-05 | 동래센트럴파크하이츠2차명륜동 | 84.972㎡ (26평) | 13층 | 6억 5,500만원 |
부산광역시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q동래구 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 230건 기준 평균 5억 887만원, 평당 평균 2,153만원입니다. 면적대별로는 소형 3억 8,376만원, 중소형 5억 2,472만원, 중대형 7억 5,774만원, 대형 4억원입니다.
Q부산광역시에서 동래구 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 부산광역시 16개 시·군·구 중 동래구는 13번째로 낮습니다. 가장 낮은 중구(861만원)와 가장 높은 수영구(2,881만원) 사이 평당 2,020만원 차이가 납니다.
Q동래구에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 사직쌍용예가 12건(평균 5억 1,842만원), 동래래미안아이파크 11건(평균 9억 7,173만원), 안락뜨란채2단지 11건(평균 3억 8,891만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-18입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.