부산광역시 북구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
부산광역시 북구 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 부산광역시 북구에서 아파트 매매 254건이 신고됐고(해제거래 5건 제외), 평균 거래가는 3억 3,082만원, 평당 평균 1,421만원입니다. 거래가 범위는 5,000만원부터 7억 8,000만원까지입니다. 부산광역시 16개 시·군·구 가운데 평당가가 6번째로 낮으며, 가장 낮은 곳은 중구(861만원), 가장 높은 곳은 수영구(2,834만원)입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 화명동 대림타운(18건, 평균 2억 5,061만원)입니다. 7월 평당 1,415만원에서 8월 1,464만원으로 3.5% 올랐습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 백양디이스트(1단지)만덕동 | 84.9944㎡ (26평) | 16층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-08-06 | 화명동롯데캐슬멤버스화명동 | 118.7961㎡ (36평) | 15층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-05 | 대림쌍용강변타운화명동 | 84.97㎡ (26평) | 10층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-05 | 이편한세상금정산만덕동 | 84.9378㎡ (26평) | 16층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-05 | 대림쌍용강변타운화명동 | 59.89㎡ (18평) | 9층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-05 | 포레나부산덕천2차덕천동 | 59.9984㎡ (18평) | 17층 | 5억원 |
| 2026-08-05 | 금곡3단지주공금곡동 | 41.85㎡ (13평) | 3층 | 5,500만원 |
| 2026-08-04 | 백양산베스티움에코포레만덕동 | 84.9543㎡ (26평) | 8층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-04 | 벽산그린필드구포동 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 9,500만원 |
| 2026-08-04 | 금곡5단지주공금곡동 | 42.75㎡ (13평) | 15층 | 8,800만원 |
| 2026-08-03 | 백양디이스트(3단지)만덕동 | 59.1416㎡ (18평) | 7층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-03 | 화명유림화명동 | 59.921㎡ (18평) | 3층 | 1억 4,400만원 |
| 2026-08-03 | 화명푸르지오헤리센트화명동 | 39.7542㎡ (12평) | 4층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-03 | 대림쌍용강변타운화명동 | 59.89㎡ (18평) | 17층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-08-03 | 그린숲속아파트화명동 | 59.82㎡ (18평) | 6층 | 1억 4,200만원 |
| 2026-08-03 | 백양디이스트(1단지)만덕동 | 98.3975㎡ (30평) | 25층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-02 | 롯데낙천대화명동 | 59.445㎡ (18평) | 21층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-02 | 대림쌍용강변타운화명동 | 59.89㎡ (18평) | 21층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-01 | 만덕3휴먼시아만덕동 | 51.95㎡ (16평) | 10층 | 2억 800만원 |
| 2026-08-01 | 협진태양·조성아파트금곡동 | 67.97㎡ (21평) | 11층 | 1억 3,300만원 |
| 2026-08-01 | 곡산주택구포동 | 84.96㎡ (26평) | 13층 | 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 대림타운화명동 | 84.99㎡ (26평) | 22층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-01 | 백양디이스트(1단지)만덕동 | 84.9944㎡ (26평) | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-01 | 더 래디언트 금정산만덕동 | 74.85㎡ (23평) | 26층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-01 | 수정강변타운화명동 | 49.82㎡ (15평) | 9층 | 2억 3,700만원 |
| 2026-08-01 | 덕천역이즈카운티덕천동 | 49.8255㎡ (15평) | 19층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 대림쌍용강변타운화명동 | 59.89㎡ (18평) | 13층 | 4억 700만원 |
| 2026-08-01 | 더 래디언트 금정산만덕동 | 84.95㎡ (26평) | 29층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-01 | 구포동원로얄듀크비스타구포동 | 99.2495㎡ (30평) | 45층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-01 | 만덕2주공만덕동 | 84.34㎡ (26평) | 18층 | 2억 4,800만원 |
부산광역시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q북구 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 254건 기준 평균 3억 3,082만원, 평당 평균 1,421만원입니다. 면적대별로는 소형 2억 3,884만원, 중소형 3억 5,695만원, 중대형 5억 6,306만원, 대형 5억 6,125만원입니다.
Q부산광역시에서 북구 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 부산광역시 16개 시·군·구 중 북구는 6번째로 낮습니다. 가장 낮은 중구(861만원)와 가장 높은 수영구(2,834만원) 사이 평당 1,973만원 차이가 납니다.
Q북구에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 대림타운 18건(평균 2억 5,061만원), 백양디이스트(1단지) 17건(평균 3억 3,706만원), 대림쌍용강변타운 14건(평균 4억 8,750만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-06입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.