부산광역시 남구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
부산광역시 남구 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 부산광역시 남구에서 아파트 매매 221건이 신고됐고(해제거래 3건 제외), 평균 거래가는 5억 2,206만원, 평당 평균 2,084만원입니다. 거래가 범위는 6,000만원부터 36억 8,000만원까지입니다. 부산광역시 16개 시·군·구 가운데 평당가가 12번째로 낮으며, 가장 낮은 곳은 중구(861만원), 가장 높은 곳은 수영구(2,834만원)입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 대연동 대연롯데캐슬레전드1단지(14건, 평균 6억 9,650만원)입니다. 7월 평당 2,078만원에서 8월 2,160만원으로 3.9% 올랐습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 쌍용예가용호동 | 59.9639㎡ (18평) | 15층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-06 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 84.36㎡ (26평) | 14층 | 10억 1,500만원 |
| 2026-08-06 | 대연롯데캐슬레전드2단지대연동 | 84.95㎡ (26평) | 17층 | 7억 800만원 |
| 2026-08-05 | 쌍용예가용호동 | 84.8644㎡ (26평) | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 베스티움문현동 | 84.6906㎡ (26평) | 10층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-04 | 문현범양레우스문현동 | 65.69㎡ (20평) | 5층 | 3억 2,700만원 |
| 2026-08-04 | 글로리리치빌대연동 | 84.91㎡ (26평) | 6층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-04 | 장백장미타워1대연동 | 83.1㎡ (25평) | 10층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-04 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.9725㎡ (18평) | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-03 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 84.9636㎡ (26평) | 25층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-03 | 문현이안문현동 | 120.28㎡ (36평) | 15층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-03 | 대연자이대연동 | 50.9684㎡ (15평) | 17층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-08-03 | 베스티움문현동 | 84.6906㎡ (26평) | 4층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-02 | 더비치푸르지오써밋대연동 | 59.8917㎡ (18평) | 2층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 청구대연동 | 201.94㎡ (61평) | 13층 | 4억 200만원 |
| 2026-08-01 | 대연파크푸르지오대연동 | 74.9524㎡ (23평) | 22층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-31 | 하얏트감만동 | 52.23㎡ (16평) | 13층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-07-31 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 84.9921㎡ (26평) | 14층 | 7억 1,800만원 |
| 2026-07-31 | 무학프라자문현동 | 83.7㎡ (25평) | 9층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-31 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.9725㎡ (18평) | 13층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-31 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 84.95㎡ (26평) | 24층 | 8억 1,500만원 |
| 2026-07-30 | 부산대연동푸르지오대연동 | 84.96㎡ (26평) | 8층 | 7억원 |
| 2026-07-30 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 73.9077㎡ (22평) | 13층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-07-30 | 현대2감만동 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2억원 |
| 2026-07-30 | 강진융프라우2차문현동 | 27.863㎡ (8평) | 14층 | 9,200만원 |
| 2026-07-30 | 엘지메트로시티1용호동 | 119.25㎡ (36평) | 24층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-07-30 | 오션파라곤아파트문현동 | 59.5155㎡ (18평) | 2층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-30 | 시티프라자문현동 | 106.795㎡ (32평) | 15층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-30 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.99㎡ (18평) | 13층 | 6억 4,400만원 |
| 2026-07-29 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 84.7222㎡ (26평) | 25층 | 5억 5,000만원 |
부산광역시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q남구 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 221건 기준 평균 5억 2,206만원, 평당 평균 2,084만원입니다. 면적대별로는 소형 3억 4,222만원, 중소형 4억 8,552만원, 중대형 8억 7,842만원, 대형 13억 4,617만원입니다.
Q부산광역시에서 남구 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 부산광역시 16개 시·군·구 중 남구는 12번째로 낮습니다. 가장 낮은 중구(861만원)와 가장 높은 수영구(2,834만원) 사이 평당 1,973만원 차이가 납니다.
Q남구에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 대연롯데캐슬레전드1단지 14건(평균 6억 9,650만원), 데시앙해링턴플레이스파크시티 12건(평균 4억 2,675만원), 대연푸르지오클라센트1단지 10건(평균 6억 3,330만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-06입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.