부산광역시 금정구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
부산광역시 금정구 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 부산광역시 금정구에서 아파트 매매 116건이 신고됐고(해제거래 4건 제외), 평균 거래가는 3억 7,682만원, 평당 평균 1,594만원입니다. 거래가 범위는 5,300만원부터 14억 8,000만원까지입니다. 부산광역시 16개 시·군·구 가운데 평당가가 7번째로 낮으며, 가장 낮은 곳은 중구(861만원), 가장 높은 곳은 수영구(2,834만원)입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지(7건, 평균 5억 4,143만원)입니다. 7월 평당 1,618만원에서 8월 1,416만원으로 12.5% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 부곡동푸르지오부곡동 | 107.89㎡ (33평) | 14층 | 5억 5,800만원 |
| 2026-08-06 | 남신베르디부곡동 | 47.85㎡ (14평) | 1층 | 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 협성그린구서동 | 59.84㎡ (18평) | 11층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 명승명가구서동 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-08-04 | 장전삼정그린코아더베스트장전동 | 75.7141㎡ (23평) | 27층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-08-03 | 뉴그린1부곡동 | 57.15㎡ (17평) | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 2026-08-03 | 선경1구서동 | 120.69㎡ (37평) | 1층 | 4억 2,100만원 |
| 2026-08-03 | 에스케이아파트부곡동 | 59.813㎡ (18평) | 5층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-03 | 장전서희스타힐스부곡동 | 84.6628㎡ (26평) | 13층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-08-02 | 장전삼정그린코아더베스트장전동 | 84.9801㎡ (26평) | 2층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-08-02 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 84.99㎡ (26평) | 16층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 서동현대서동 | 59.535㎡ (18평) | 2층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-01 | 장전동금정산SKVIEW장전동 | 150.13㎡ (45평) | 11층 | 7억 7,300만원 |
| 2026-07-31 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-07-31 | 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 | 115.9982㎡ (35평) | 19층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-07-31 | 벽산블루밍장전디자인시티3단지장전동 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-31 | 현대그레이스남산동 | 59.94㎡ (18평) | 22층 | 1억 1,600만원 |
| 2026-07-30 | 선경3구서동 | 84.96㎡ (26평) | 10층 | 2억 7,200만원해제 |
| 2026-07-30 | 삼한골든뷰구서동 | 23.9243㎡ (7평) | 22층 | 5,300만원 |
| 2026-07-29 | 온천장역동원로얄듀크부곡동 | 84.9207㎡ (26평) | 1층 | 4억 8,400만원 |
| 2026-07-29 | 금정산쌍용예가장전동 | 74.0446㎡ (22평) | 11층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-27 | 수민위즈빌남산동 | 84.9347㎡ (26평) | 4층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-07-27 | 래미안장전장전동 | 49.6487㎡ (15평) | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-27 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 104.17㎡ (32평) | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-25 | 금정맨션장전동 | 82.64㎡ (25평) | 2층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-07-25 | 태평양구서동 | 63.27㎡ (19평) | 17층 | 1억 3,700만원 |
| 2026-07-25 | 대우부곡동 | 84.95㎡ (26평) | 14층 | 4억 7,300만원 |
| 2026-07-25 | 구서시티타워구서동 | 68.186㎡ (21평) | 15층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-07-25 | 장전동금정산SKVIEW장전동 | 59.979㎡ (18평) | 9층 | 4억 4,000만원 |
부산광역시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q금정구 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 116건 기준 평균 3억 7,682만원, 평당 평균 1,594만원입니다. 면적대별로는 소형 2억 4,949만원, 중소형 4억 532만원, 중대형 5억 5,070만원, 대형 7억 600만원입니다.
Q부산광역시에서 금정구 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 부산광역시 16개 시·군·구 중 금정구는 7번째로 낮습니다. 가장 낮은 중구(861만원)와 가장 높은 수영구(2,834만원) 사이 평당 1,973만원 차이가 납니다.
Q금정구에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 벽산블루밍장전디자인시티2단지 7건(평균 5억 4,143만원), 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 7건(평균 5억 1,450만원), 래미안장전 6건(평균 6억 8,465만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-06입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.