부산광역시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
부산광역시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 부산광역시에서 아파트 매매 2,844건이 신고됐고(해제거래 60건 제외), 평균 거래가는 4억 2,717만원, 평당 평균 1,802만원입니다. 거래가 범위는 3,000만원부터 41억 8,000만원까지입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 암남동 e편한세상송도더퍼스트비치(26건, 평균 4억 9,130만원)입니다. 6월 평당 2,131만원에서 8월 1,644만원으로 22.9% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 대동개금동 | 59.8㎡ (18평) | 7층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-08-18 | 함지그린동삼동 | 45.5㎡ (14평) | 19층 | 1억원 |
| 2026-08-17 | 두산위브범일뉴타운좌천동 | 84.9959㎡ (26평) | 8층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-17 | 초읍대우초읍동 | 84.962㎡ (26평) | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-17 | 서면아이파크1단지전포동 | 72.5835㎡ (22평) | 22층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-16 | 두산위브범일뉴타운좌천동 | 59.6572㎡ (18평) | 24층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-08-16 | 연지동백리명가에덴연지동 | 50.54㎡ (15평) | 3층 | 1억 6,900만원 |
| 2026-08-15 | 서면세종그랑시아전포동 | 84.53㎡ (26평) | 21층 | 4억 500만원 |
| 2026-08-15 | 현대개금동 | 71.175㎡ (22평) | 9층 | 1억 1,500만원 |
| 2026-08-15 | 스윗팰리스연지동 | 49.95㎡ (15평) | 8층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-08-15 | 서면아이파크1단지전포동 | 42.6832㎡ (13평) | 17층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-08-15 | 현대개금동 | 84.945㎡ (26평) | 15층 | 1억 7,400만원 |
| 2026-08-15 | 서면아이파크1단지전포동 | 59.7846㎡ (18평) | 16층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-15 | 서면동일파크스위트1차부암동 | 84.9955㎡ (26평) | 24층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-15 | 가야센트레빌가야동 | 84.9321㎡ (26평) | 16층 | 5억 7,800만원 |
| 2026-08-15 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 76.5236㎡ (23평) | 7층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-08-15 | 신영도롯데낙천대청학동 | 84.97㎡ (26평) | 19층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-08-14 | 장원하이드파크초량동 | 79.806㎡ (24평) | 3층 | 2억 7,700만원 |
| 2026-08-14 | 벽산2가야동 | 174.2㎡ (53평) | 6층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-14 | 서면이-편한세상범천동 | 119.738㎡ (36평) | 8층 | 4억 9,400만원 |
| 2026-08-14 | 청구연지동 | 59.82㎡ (18평) | 6층 | 1억 8,300만원 |
| 2026-08-14 | e편한세상서면더센트럴범천동 | 59.997㎡ (18평) | 11층 | 4억 7,900만원 |
| 2026-08-14 | 현대2차양정동 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-14 | 한신초읍동 | 59.95㎡ (18평) | 6층 | 1억 9,700만원 |
| 2026-08-14 | 포레나부산초읍초읍동 | 84.9107㎡ (26평) | 4층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-08-14 | 대신푸르지오1차서대신동1가 | 39.9303㎡ (12평) | 9층 | 2억 2,760만원 |
| 2026-08-14 | 한성빌라토성동5가 | 82.36㎡ (25평) | 11층 | 1억 8,200만원 |
| 2026-08-14 | 롯데캐슬블루오션동삼동 | 59.96㎡ (18평) | 18층 | 2억 8,300만원 |
| 2026-08-13 | 신양맨션개금동 | 54.74㎡ (17평) | 1층 | 7,320만원 |
| 2026-08-13 | 동원화인패밀리개금동 | 117.95㎡ (36평) | 20층 | 2억 8,000만원 |
부산광역시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q부산광역시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 2,844건 기준 평균 4억 2,717만원, 평당 평균 1,802만원입니다. 면적대별로는 소형 2억 7,823만원, 중소형 4억 6,285만원, 중대형 6억 6,980만원, 대형 10억 5,789만원입니다.
Q부산광역시에서 undefined 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 부산광역시 16개 시·군·구 중 부산광역시는 null번째로 낮습니다. 가장 낮은 중구(861만원)와 가장 높은 수영구(2,834만원) 사이 평당 1,973만원 차이가 납니다.
Q부산광역시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 e편한세상송도더퍼스트비치 26건(평균 4억 9,130만원), 서면아이파크1단지 20건(평균 5억 8,725만원), 대림타운 18건(평균 2억 5,061만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-18입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.