한눈
아파트 단지서울 강남구실거래 기반

개포주공7단지 실거래가

서울 강남구 · 1983년 준공 · 매매 7건

매매가 추이

평당 평균
1억 7,129만
평당 최고
1억 9,695만
평당 최저
1억 2,794만
거래
7건
1억 9,695만1억 2,794만2025-12 ~ 2026-06

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
55㎡대 (17평)2건31억 2,000만31억 8,500만31억 2,000만
60㎡대 (18평)3건23억 5,160만34억 2,000만30억 5,000만
75㎡대 (23평)1건37억 5,000만37억 5,000만37억 5,000만
85㎡대 (26평)1건40억 5,000만40억 5,000만40억 5,000만

거래 내역

7건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-06-0360.76㎡ (18평)3층1억 6,594만30억 5,000만중개거래
2026-05-2660.76㎡ (18평)1층1억 2,794만23억 5,160만직거래
2026-04-1573.26㎡ (22평)5층1억 6,922만37억 5,000만중개거래
2026-02-1053.46㎡ (16평)13층1억 9,293만31억 2,000만중개거래
2026-01-2653.46㎡ (16평)7층1억 9,695만31억 8,500만중개거래
2026-01-1483.7㎡ (25평)7층1억 5,996만40억 5,000만중개거래
2025-12-1360.76㎡ (18평)12층1억 8,607만34억 2,000만중개거래

강남구 다른 단지