아파트 단지서울 강남구실거래 기반

까치마을 실거래가

서울 강남구 수서동 · 1993년 준공 · 매매 318건

까치마을
최근 매매가예요

16억원 · 매매 실거래2026-10-07 계약

서울 강남구 수서동 · 최근 5년 매매 318건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

12평최근 거래 면적
1993년준공년도
318건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
9,780만
평당 최고
1억 4,878만
평당 최저
5,279만
거래
318건
1억 4,878만5,279만2021-07 ~ 2026-10

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
35㎡대 (11평)126건5억 5,000만15억 5,000만15억 3,000만
40㎡대 (12평)128건6억 5,000만16억 9,000만16억
50㎡대 (15평)64건10억 6,000만20억 7,000만20억 1,500만

거래 내역

318건
계약일면적층평당가거래금액유형
2026-10-0739.6㎡ (12평)15층1억 3,357만16억중개거래
2026-09-1834.44㎡ (10평)11층1억 4,686만15억 3,000만중개거래
2026-09-1534.44㎡ (10평)7층1억 4,638만15억 2,500만중개거래
2026-09-0734.44㎡ (10평)12층1억 4,878만15억 5,000만중개거래
2026-09-0639.6㎡ (12평)3층1억 2,939만15억 5,000만중개거래
2026-08-2234.44㎡ (10평)10층1억 4,830만15억 4,500만중개거래
2026-07-2834.44㎡ (10평)14층1억 4,830만15억 4,500만중개거래
2026-07-2534.44㎡ (10평)9층1억 4,782만15억 4,000만중개거래
2026-07-1734.44㎡ (10평)15층1억 4,763만15억 3,800만중개거래
2026-07-1434.44㎡ (10평)1층1억 4,206만14억 8,000만중개거래
2026-07-1139.6㎡ (12평)10층1억 3,816만16억 5,500만중개거래
2026-07-1134.44㎡ (10평)7층1억 3,246만13억 8,000만중개거래
2026-07-0439.6㎡ (12평)2층1억 3,273만15억 9,000만중개거래
2026-07-0439.6㎡ (12평)10층1억 3,440만16억 1,000만중개거래
2026-07-0339.6㎡ (12평)12층1억 3,440만16억 1,000만중개거래
2026-07-0234.44㎡ (10평)10층1억 4,302만14억 9,000만중개거래
2026-06-2839.6㎡ (12평)12층1억 3,482만16억 1,500만중개거래
2026-06-2739.6㎡ (12평)1층1억 3,190만15억 8,000만중개거래
2026-06-2034.44㎡ (10평)6층1억 3,918만14억 5,000만중개거래
2026-06-1949.5㎡ (15평)14층1억 3,457만20억 1,500만중개거래

강남구 다른 단지