아파트 단지서울 강남구실거래 기반

은마 실거래가

서울 강남구 대치동 · 1979년 준공 · 매매 314건

은마
최근 매매가예요

34억원 · 매매 실거래2026-10-03 계약

서울 강남구 대치동 · 최근 5년 매매 314건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

26평최근 거래 면적
1979년준공년도
314건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
1억 1,123만
평당 최고
1억 6,758만
평당 최저
7,620만
거래
314건
1억 6,758만7,620만2021-07 ~ 2026-10

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
75㎡대 (23평)188건17억 7,000만38억31억 5,500만
85㎡대 (26평)126건21억42억 8,000만34억

거래 내역

314건
계약일면적층평당가거래금액유형
2026-10-0384.43㎡ (26평)3층1억 3,312만34억중개거래
2026-10-0176.79㎡ (23평)10층1억 3,582만31억 5,500만중개거래
2026-09-2976.79㎡ (23평)14층1억 3,475만31억 3,000만중개거래
2026-09-2976.79㎡ (23평)8층1억 3,561만31억 5,000만중개거래
2026-09-2876.79㎡ (23평)1층1억 3,130만30억 5,000만중개거래
2026-09-2184.43㎡ (26평)9층1억 4,096만36억중개거래
2026-09-1976.79㎡ (23평)11층1억 3,647만31억 7,000만중개거래
2026-09-1976.79㎡ (23평)13층1억 3,604만31억 6,000만중개거래
2026-09-1476.79㎡ (23평)11층1억 3,475만31억 3,000만중개거래
2026-09-1484.43㎡ (26평)13층1억 3,900만35억 5,000만중개거래
2026-09-1176.79㎡ (23평)2층1억 3,001만30억 2,000만중개거래
2026-09-1176.79㎡ (23평)14층1억 3,432만31억 2,000만중개거래
2026-09-0984.43㎡ (26평)12층1억 5,270만39억중개거래
2026-09-0576.79㎡ (23평)5층1억 4,551만33억 8,000만중개거래
2026-08-2976.79㎡ (23평)9층1억 4,336만33억 3,000만중개거래
2026-08-2876.79㎡ (23평)6층1억 3,991만32억 5,000만중개거래
2026-08-2084.43㎡ (26평)2층1억 4,565만37억 2,000만중개거래
2026-08-0376.79㎡ (23평)7층1억 4,809만34억 4,000만중개거래
2026-08-0176.79㎡ (23평)3층1억 4,379만33억 4,000만중개거래
2026-08-0176.79㎡ (23평)8층1억 4,852만34억 5,000만중개거래

강남구 다른 단지