아파트 단지서울 강남구실거래 기반

성원대치2단지아파트 실거래가

서울 강남구 개포동 · 1992년 준공 · 매매 338건

성원대치2단지아파트
최근 매매가예요

20억 5,500만원 · 매매 실거래2026-07-30 계약

서울 강남구 개포동 · 최근 5년 매매 338건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

15평최근 거래 면적
1992년준공년도
338건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
1억 866만
평당 최고
1억 6,489만
평당 최저
6,690만
거래
338건
1억 6,489만6,690만2021-07 ~ 2026-07

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
35㎡대 (11평)118건8억16억 5,500만15억 9,500만
40㎡대 (12평)129건8억19억 2,000만17억 7,000만
50㎡대 (15평)91건11억22억 7,000만20억 5,500만

거래 내역

338건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-07-3049.86㎡ (15평)2층1억 3,625만20억 5,500만중개거래
2026-07-2849.86㎡ (15평)13층1억 3,526만20억 4,000만중개거래
2026-07-1139.53㎡ (12평)15층1억 4,802만17억 7,000만중개거래
2026-07-0149.86㎡ (15평)2층1억 3,393만20억 2,000만중개거래
2026-06-2733.18㎡ (10평)11층1억 5,891만15억 9,500만중개거래
2026-06-2433.18㎡ (10평)12층1억 5,941만16억중개거래
2026-06-1333.18㎡ (10평)5층1억 4,945만15억중개거래
2026-06-1139.53㎡ (12평)3층1억 4,342만17억 1,500만중개거래
2026-06-0339.53㎡ (12평)9층1억 4,300만17억 1,000만중개거래
2026-06-0333.18㎡ (10평)5층1억 5,144만15억 2,000만중개거래
2026-06-0233.18㎡ (10평)12층1억 5,244만15억 3,000만중개거래
2026-05-1639.53㎡ (12평)11층1억 4,802만17억 7,000만중개거래
2026-05-1339.53㎡ (12평)15층1억 4,300만17억 1,000만중개거래
2026-05-1333.18㎡ (10평)2층1억 4,895만14억 9,500만중개거래
2026-05-1139.53㎡ (12평)7층1억 4,384만17억 2,000만중개거래
2026-05-0949.86㎡ (15평)11층1억 3,625만20억 5,500만중개거래
2026-05-0939.53㎡ (12평)3층1억 4,259만17억 500만중개거래
2026-05-0949.86㎡ (15평)3층1억 3,526만20억 4,000만중개거래
2026-05-0139.53㎡ (12평)9층1억 4,635만17억 5,000만중개거래
2026-05-0139.53㎡ (12평)11층1억 4,468만17억 3,000만중개거래

강남구 다른 단지