아파트 단지서울 강남구실거래 기반

개포자이프레지던스 실거래가

서울 강남구 개포동 · 2023년 준공 · 매매 131건

개포자이프레지던스
최근 매매가예요

35억 7,000만원 · 매매 실거래2026-07-23 계약

서울 강남구 개포동 · 최근 5년 매매 131건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

24평최근 거래 면적
2023년준공년도
131건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
1억 4,739만
평당 최고
1억 8,465만
평당 최저
9,652만
거래
131건
1억 8,465만9,652만2023-04 ~ 2026-07

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
40㎡대 (12평)2건14억19억 9,000만19억 9,000만
45㎡대 (14평)2건22억24억 8,000만24억 8,000만
50㎡대 (15평)4건21억 8,000만27억 4,000만27억 4,000만
60㎡대 (18평)47건19억33억 5,000만31억 500만
80㎡대 (24평)16건24억 5,000만38억 5,000만35억 7,000만
85㎡대 (26평)46건24억 7,000만42억 7,000만39억 5,000만
105㎡대 (32평)3건41억 8,500만47억 5,000만43억
110㎡대 (33평)3건41억 3,000만46억43억
115㎡대 (35평)5건46억 5,000만52억47억 8,000만
135㎡대 (41평)3건50억 8,000만55억50억 8,000만

거래 내역

131건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-07-2378.3265㎡ (24평)8층1억 5,067만35억 7,000만중개거래
2026-07-1959.9751㎡ (18평)23층1억 7,115만31억 500만중개거래
2026-07-1884.7509㎡ (26평)18층1억 5,407만39억 5,000만중개거래
2026-07-11109.8841㎡ (33평)12층1억 2,936만43억중개거래
2026-06-2649.9528㎡ (15평)5층1억 8,133만27억 4,000만중개거래
2026-06-2545.8769㎡ (14평)5층1억 7,870만24억 8,000만중개거래
2026-06-2584.5978㎡ (26평)23층1억 5,670만40억 1,000만중개거래
2026-06-2084.5978㎡ (26평)3층1억 4,497만37억 1,000만중개거래
2026-06-0684.5978㎡ (26평)2층1억 3,599만34억 8,000만중개거래
2026-06-0384.5978㎡ (26평)13층1억 4,537만37억 2,000만중개거래
2026-06-02102.7636㎡ (31평)7층1억 3,833만43억중개거래
2026-06-0178.7747㎡ (24평)6층1억 4,688만35억중개거래
2026-05-2978.7747㎡ (24평)8층1억 4,352만34억 2,000만중개거래
2026-05-29132.8195㎡ (40평)2층1억 2,644만50억 8,000만중개거래
2026-05-2859.9751㎡ (18평)15층1억 6,701만30억 3,000만중개거래
2026-05-27114.8148㎡ (35평)25층1억 3,763만47억 8,000만중개거래
2026-05-27114.8054㎡ (35평)30층1억 3,390만46억 5,000만중개거래
2026-05-26132.8195㎡ (40평)8층1억 2,694만51억중개거래
2026-05-22102.7636㎡ (31평)4층1억 3,463만41억 8,500만중개거래
2026-05-18114.8148㎡ (35평)11층1억 3,504만46억 9,000만중개거래

강남구 다른 단지