월간 리포트아파트 실거래
2026년 4월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2026년 4월 서울 아파트 매매 거래는 총 8,464건입니다 (전월 대비 +59%). 서울 전체 평균 평당가는 5,423만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 노원구(1,001건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
8,464건
전월 대비 +59%
서울 평균 평당가
5,423만원
최다 거래 자치구
노원구
1,001건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노원구 | 1,001건 | +39% | 6.4억 | 3,558만 |
| 강서구 | 594건 | +71% | 8.7억 | 4,440만 |
| 송파구 | 580건 | +121% | 20.8억 | 9,355만 |
| 성북구 | 493건 | +48% | 9.3억 | 4,056만 |
| 구로구 | 470건 | +29% | 7.3억 | 3,496만 |
| 강동구 | 412건 | +86% | 13.9억 | 6,694만 |
| 영등포구 | 384건 | +51% | 13억 | 5,679만 |
| 강남구 | 383건 | +135% | 28.7억 | 11,170만 |
| 중랑구 | 380건 | +74% | 6.9억 | 3,209만 |
| 도봉구 | 379건 | +62% | 5.7억 | 2,915만 |
| 동대문구 | 367건 | +71% | 9.8억 | 4,454만 |
| 은평구 | 331건 | +9% | 8.4억 | 3,957만 |
| 서대문구 | 306건 | +36% | 10.1억 | 4,421만 |
| 동작구 | 305건 | +84% | 14.5억 | 6,241만 |
| 서초구 | 300건 | +131% | 27.2억 | 10,270만 |
| 관악구 | 281건 | +35% | 9억 | 4,080만 |
| 양천구 | 268건 | +37% | 12.1억 | 5,313만 |
| 마포구 | 219건 | +58% | 15.9억 | 7,066만 |
| 성동구 | 213건 | +107% | 18.4억 | 8,021만 |
| 강북구 | 200건 | +44% | 7.4억 | 3,201만 |
| 금천구 | 150건 | +34% | 6.7억 | 3,103만 |
| 용산구 | 136건 | +81% | 23.2억 | 8,364만 |
| 광진구 | 113건 | +105% | 13.8억 | 6,178만 |
| 중구 | 113건 | +24% | 11.3억 | 5,558만 |
| 종로구 | 86건 | +69% | 10.6억 | 4,797만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 한남더힐 | 용산구 | 235.312㎡ (71평) | 2층 | 127억 |
| 신현대12차 | 강남구 | 182.95㎡ (55평) | 7층 | 110억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 강남구 | 196.85㎡ (60평) | 10층 | 110억 |
| 신현대11차 | 강남구 | 183.41㎡ (55평) | 4층 | 90억 |
| 신현대12차 | 강남구 | 155.52㎡ (47평) | 12층 | 85.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.