서울 마포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
13억 7,143만원
최근 30건 기준
최고가 거래
28억 3,000만원
2026-06 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 솔리스타 공덕동 | 14.29㎡ (4평) | 15층 | 1억 5,900만원 |
| 2026-06-30 | 공덕자이 아현동 | 59.99㎡ (18평) | 13층 | 22억 5,000만원 |
| 2026-06-29 | 로즈빌A 공덕동 | 84.72㎡ (26평) | 4층 | 8억원 |
| 2026-06-27 | 상암월드컵파크7단지 상암동 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 13억 6,000만원 |
| 2026-06-26 | 정우상가맨션 도화동 | 114.89㎡ (35평) | 8층 | 15억원 |
| 2026-06-25 | 보성 마포동 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-25 | 신촌숲아이파크 신수동 | 59.751㎡ (18평) | 3층 | 20억 500만원 |
| 2026-06-23 | 상암월드컵파크10단지 상암동 | 84.89㎡ (26평) | 11층 | 11억 4,500만원 |
| 2026-06-23 | 상암월드컵파크9단지 상암동 | 84.89㎡ (26평) | 2층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-06-22 | 로즈빌A 공덕동 | 84.72㎡ (26평) | 4층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06-21 | 상암월드컵파크7단지 상암동 | 84.74㎡ (26평) | 5층 | 13억 6,500만원 |
| 2026-06-20 | 대우미래사랑 서교동 | 68.03㎡ (21평) | 5층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-06-18 | 대명 연남동 | 84.99㎡ (26평) | 5층 | 11억원 |
| 2026-06-18 | 정우상가맨션 도화동 | 125.88㎡ (38평) | 5층 | 15억원 |
| 2026-06-17 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상수동 | 84.92㎡ (26평) | 5층 | 23억원 |
| 2026-06-16 | 마포현대 공덕동 | 84.87㎡ (26평) | 10층 | 16억 6,000만원 |
| 2026-06-16 | 한화꿈에그린 공덕동 | 84.939㎡ (26평) | 4층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 한강밤섬자이 하중동 | 138.08㎡ (42평) | 15층 | 26억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 우성 도화동 | 54.72㎡ (17평) | 9층 | 15억 6,000만원 |
| 2026-06-15 | 중앙하이츠 염리동 | 83.82㎡ (25평) | 13층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-06-15 | 창전동현대홈타운 창전동 | 84.978㎡ (26평) | 4층 | 16억원 |
| 2026-06-15 | DMC상암센트럴파크2단지 상암동 | 51.96㎡ (16평) | 3층 | 9억원 |
| 2026-06-14 | 성산시영(대우) 성산동 | 50.03㎡ (15평) | 1층 | 9억 1,200만원 |
| 2026-06-13 | 함성참좋은 서교동 | 95.54㎡ (29평) | 5층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-06-13 | 마포프레스티지자이 염리동 | 84.9422㎡ (26평) | 18층 | 28억 3,000만원 |
| 2026-06-13 | 공덕3삼성래미안 공덕동 | 59.97㎡ (18평) | 16층 | 20억 7,500만원 |
| 2026-06-13 | 성산월드타운대림 성산동 | 59.888㎡ (18평) | 11층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-06-13 | 중앙하이츠101동 창전동 | 57.86㎡ (18평) | 4층 | 5억 9,700만원 |
| 2026-06-12 | 창전동현대홈타운 창전동 | 59.651㎡ (18평) | 4층 | 8억원 |
| 2026-06-12 | 정우상가맨션 도화동 | 126.07㎡ (38평) | 10층 | 14억 7,500만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.