서울 서초구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
23억 8,409만원
최근 30건 기준
최고가 거래
57억 5,000만원
2026-07 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 메이플자이 잠원동 | 84.2537㎡ (25평) | 23층 | 33억원 |
| 2026-06-29 | 대림서초리시온 서초동 | 49.92㎡ (15평) | 6층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-06-24 | 서초동롯데캐슬리버티 서초동 | 125.79㎡ (38평) | 3층 | 18억원 |
| 2026-06-22 | 호반써밋서초파크 우면동 | 59.93㎡ (18평) | 20층 | 17억 5,500만원 |
| 2026-06-22 | 다원아파트 양재동 | 47.52㎡ (14평) | 7층 | 7억 400만원 |
| 2026-06-19 | 방배마에스트로 방배동 | 35.37㎡ (11평) | 12층 | 6억원 |
| 2026-06-19 | 방배대우디오빌 방배동 | 29.6㎡ (9평) | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-06-18 | 래미안원베일리 반포동 | 59.96㎡ (18평) | 32층 | 46억원 |
| 2026-06-17 | 우성KBS(113동) 양재동 | 84.69㎡ (26평) | 11층 | 21억 5,000만원 |
| 2026-06-16 | 한라 우면동 | 59.98㎡ (18평) | 5층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 진흥아파트 서초동 | 131.07㎡ (40평) | 9층 | 32억 5,860만원 |
| 2026-06-15 | 서초네이처힐3단지 우면동 | 84.77㎡ (26평) | 8층 | 22억원 |
| 2026-06-15 | 롯데캐슬아르떼 방배동 | 121.6576㎡ (37평) | 14층 | 34억 7,000만원 |
| 2026-06-15 | 디에이치반포라클라스 반포동 | 132.987㎡ (40평) | 5층 | 57억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 방배트리플 방배동 | 82.05㎡ (25평) | 3층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-06-15 | 방배아크로타워 방배동 | 60.12㎡ (18평) | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-06-14 | 강남월드메르디앙프레스티지 양재동 | 43.28㎡ (13평) | 3층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-06-14 | 방배우성 방배동 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 23억 2,000만원 |
| 2026-06-13 | 서초힐스 우면동 | 84.93㎡ (26평) | 17층 | 20억 2,000만원 |
| 2026-06-12 | 래미안서초유니빌 서초동 | 45.255㎡ (14평) | 7층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-06-11 | 메이플자이 잠원동 | 84.8456㎡ (26평) | 16층 | 47억원 |
| 2026-06-11 | 방배우성 방배동 | 117.19㎡ (35평) | 6층 | 26억 3,000만원 |
| 2026-06-11 | 메이플자이 잠원동 | 59.5368㎡ (18평) | 17층 | 42억 3,000만원 |
| 2026-06-09 | 중앙하이츠 잠원동 | 59.93㎡ (18평) | 15층 | 24억 9,500만원 |
| 2026-06-09 | 공작빌라트 방배동 | 144.34㎡ (44평) | 7층 | 18억원 |
| 2026-06-09 | 대림e-편한세상1 방배동 | 188.21㎡ (57평) | 7층 | 34억원 |
| 2026-06-09 | 삼풍아파트 서초동 | 130.23㎡ (39평) | 7층 | 42억 5,000만원 |
| 2026-06-08 | 래미안방배아트힐(1008-2) 방배동 | 127.61㎡ (39평) | 6층 | 28억 1,000만원 |
| 2026-06-08 | 삼성서초가든스위트 서초동 | 181.5㎡ (55평) | 13층 | 42억원 |
| 2026-06-08 | 엘루크방배서리풀 방배동 | 48.16㎡ (15평) | 11층 | 12억 1,000만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.