월간 리포트아파트 실거래
2025년 11월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2025년 11월 서울 아파트 매매 거래는 총 3,263건입니다 (전월 대비 -60%). 서울 전체 평균 평당가는 5,569만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 송파구(409건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
3,263건
전월 대비 -60%
서울 평균 평당가
5,569만원
최다 거래 자치구
송파구
409건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 409건 | -30% | 17.5억 | 7,432만 |
| 강남구 | 251건 | -6% | 26.9억 | 10,507만 |
| 노원구 | 230건 | -62% | 6.5억 | 3,390만 |
| 서초구 | 219건 | +4% | 23.9억 | 9,107만 |
| 성북구 | 187건 | -60% | 9.3억 | 4,022만 |
| 강서구 | 177건 | -68% | 9억 | 4,175만 |
| 은평구 | 173건 | -49% | 8억 | 3,904만 |
| 양천구 | 163건 | -60% | 13.3억 | 6,154만 |
| 구로구 | 159건 | -51% | 7.7억 | 3,414만 |
| 동대문구 | 139건 | -72% | 9.2억 | 4,171만 |
| 서대문구 | 133건 | -66% | 9.7억 | 4,258만 |
| 영등포구 | 109건 | -75% | 12.7억 | 5,417만 |
| 강동구 | 105건 | -79% | 11.8억 | 5,140만 |
| 용산구 | 103건 | -10% | 20.4억 | 7,805만 |
| 관악구 | 96건 | -65% | 8.4억 | 3,585만 |
| 도봉구 | 95건 | -36% | 5.8억 | 2,668만 |
| 중랑구 | 95건 | -58% | 6.5억 | 3,022만 |
| 마포구 | 82건 | -79% | 11.9억 | 5,326만 |
| 동작구 | 71건 | -82% | 12.2억 | 5,224만 |
| 강북구 | 68건 | -40% | 6.2억 | 3,127만 |
| 성동구 | 62건 | -82% | 15.8억 | 7,128만 |
| 금천구 | 50건 | -45% | 7.2억 | 3,155만 |
| 광진구 | 34건 | -85% | 12.1억 | 5,614만 |
| 중구 | 30건 | -78% | 9.7억 | 4,732만 |
| 종로구 | 23건 | -72% | 6.9억 | 3,889만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 한남더힐 | 용산구 | 233.062㎡ (71평) | 4층 | 127.7억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 강남구 | 160.28㎡ (48평) | 14층 | 94억 |
| 아이파크 | 강남구 | 175.052㎡ (53평) | 17층 | 84억 |
| 신반포2 | 서초구 | 150.58㎡ (46평) | 8층 | 83억 |
| 반포자이 | 서초구 | 244.972㎡ (74평) | 26층 | 80.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.