월간 리포트아파트 실거래
2025년 8월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2025년 8월 서울 아파트 매매 거래는 총 3,939건입니다. 서울 전체 평균 평당가는 4,730만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 노원구(347건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
3,939건
서울 평균 평당가
4,730만원
최다 거래 자치구
노원구
347건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노원구 | 347건 | — | 6.2억 | 3,326만 |
| 강동구 | 309건 | — | 11.2억 | 5,187만 |
| 성북구 | 289건 | — | 7.3억 | 3,729만 |
| 강서구 | 248건 | — | 8.6억 | 4,207만 |
| 영등포구 | 221건 | — | 11.1억 | 5,014만 |
| 구로구 | 208건 | — | 6.7억 | 3,206만 |
| 동대문구 | 202건 | — | 9.1억 | 4,261만 |
| 성동구 | 190건 | — | 15.8억 | 6,796만 |
| 동작구 | 187건 | — | 13억 | 5,457만 |
| 은평구 | 178건 | — | 7.9억 | 3,763만 |
| 마포구 | 171건 | — | 13.7억 | 6,145만 |
| 송파구 | 146건 | — | 16.3억 | 6,673만 |
| 관악구 | 130건 | — | 7.7억 | 3,841만 |
| 도봉구 | 129건 | — | 5.2억 | 2,555만 |
| 서대문구 | 128건 | — | 9.6억 | 4,465만 |
| 중랑구 | 120건 | — | 6.4억 | 3,004만 |
| 양천구 | 114건 | — | 11.1억 | 4,678만 |
| 강남구 | 105건 | — | 26.2억 | 9,532만 |
| 용산구 | 96건 | — | 18.4억 | 7,081만 |
| 서초구 | 92건 | — | 22.3억 | 7,807만 |
| 광진구 | 89건 | — | 13.7억 | 5,955만 |
| 강북구 | 84건 | — | 5.9억 | 3,008만 |
| 금천구 | 61건 | — | 6.2억 | 3,007만 |
| 중구 | 54건 | — | 12.5억 | 5,058만 |
| 종로구 | 41건 | — | 9.2억 | 4,328만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남 | 용산구 | 244.3478㎡ (74평) | 5층 | 167억 |
| 나인원한남 | 용산구 | 244.3478㎡ (74평) | 4층 | 160억 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 강남구 | 196.21㎡ (59평) | 6층 | 130.5억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 강남구 | 196.7㎡ (60평) | 8층 | 103억 |
| 신현대12차 | 강남구 | 170.38㎡ (52평) | 10층 | 93억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.