월간 리포트아파트 실거래
2025년 6월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2025년 6월 서울 아파트 매매 거래는 총 10,211건입니다 (전월 대비 +52%). 서울 전체 평균 평당가는 5,457만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 강동구(781건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
10,211건
전월 대비 +52%
서울 평균 평당가
5,457만원
최다 거래 자치구
강동구
781건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 781건 | +73% | 13억 | 5,623만 |
| 노원구 | 740건 | +50% | 6.3억 | 3,321만 |
| 성동구 | 697건 | +57% | 17.8억 | 6,999만 |
| 영등포구 | 602건 | +36% | 13.8억 | 5,514만 |
| 마포구 | 600건 | +49% | 15.4억 | 6,528만 |
| 송파구 | 586건 | +61% | 19.1억 | 7,723만 |
| 동작구 | 560건 | +24% | 13.7억 | 5,489만 |
| 성북구 | 547건 | +45% | 8.8억 | 3,973만 |
| 강서구 | 528건 | +35% | 9.3억 | 4,277만 |
| 양천구 | 472건 | +42% | 14.4억 | 5,810만 |
| 강남구 | 458건 | +97% | 31.5억 | 11,220만 |
| 동대문구 | 456건 | +55% | 9.4억 | 4,231만 |
| 서대문구 | 438건 | +54% | 10.7억 | 4,707만 |
| 구로구 | 415건 | +45% | 7.4억 | 3,324만 |
| 은평구 | 355건 | +60% | 8.7억 | 4,133만 |
| 광진구 | 294건 | +43% | 14.5억 | 5,809만 |
| 관악구 | 288건 | +45% | 8억 | 3,631만 |
| 서초구 | 286건 | +104% | 27.9억 | 9,926만 |
| 도봉구 | 258건 | +83% | 5.7억 | 2,745만 |
| 중랑구 | 216건 | +41% | 6.7억 | 3,117만 |
| 중구 | 163건 | +60% | 12.1억 | 5,186만 |
| 강북구 | 145건 | +42% | 6.5억 | 3,117만 |
| 용산구 | 123건 | +71% | 21.8억 | 7,601만 |
| 금천구 | 118건 | +82% | 6.3억 | 3,023만 |
| 종로구 | 85건 | +57% | 12.4억 | 5,224만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로서울포레스트 | 성동구 | 273.928㎡ (83평) | 47층 | 290억 |
| 나인원한남 | 용산구 | 206.8953㎡ (63평) | 2층 | 128억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 강남구 | 196.84㎡ (60평) | 7층 | 127억 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 강남구 | 198.41㎡ (60평) | 10층 | 117.8억 |
| 신현대11차 | 강남구 | 183.41㎡ (55평) | 7층 | 112.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.