월간 리포트아파트 실거래
2024년 9월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2024년 9월 서울 아파트 매매 거래는 총 2,988건입니다. 서울 전체 평균 평당가는 5,111만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 노원구(243건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
2,988건
서울 평균 평당가
5,111만원
최다 거래 자치구
노원구
243건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노원구 | 243건 | — | 6.2억 | 3,158만 |
| 강남구 | 201건 | — | 25.5억 | 9,496만 |
| 영등포구 | 195건 | — | 19.5억 | 6,768만 |
| 송파구 | 184건 | — | 17.2억 | 6,748만 |
| 성북구 | 179건 | — | 8.2억 | 3,637만 |
| 서초구 | 171건 | — | 25.4억 | 9,111만 |
| 양천구 | 169건 | — | 12.7억 | 5,313만 |
| 강동구 | 139건 | — | 9.9억 | 4,324만 |
| 강서구 | 136건 | — | 8.2억 | 3,728만 |
| 구로구 | 128건 | — | 6.4억 | 3,128만 |
| 마포구 | 128건 | — | 12.7억 | 5,415만 |
| 은평구 | 126건 | — | 7.7억 | 3,511만 |
| 동대문구 | 125건 | — | 7.4억 | 3,631만 |
| 동작구 | 114건 | — | 11.8억 | 4,963만 |
| 성동구 | 113건 | — | 16.2억 | 6,643만 |
| 서대문구 | 105건 | — | 8.4억 | 3,905만 |
| 도봉구 | 91건 | — | 5.6억 | 2,536만 |
| 중랑구 | 91건 | — | 6.3억 | 2,992만 |
| 관악구 | 82건 | — | 7.2억 | 3,586만 |
| 광진구 | 64건 | — | 11.7억 | 5,117만 |
| 용산구 | 52건 | — | 29억 | 8,350만 |
| 강북구 | 46건 | — | 5.6억 | 2,870만 |
| 중구 | 46건 | — | 11.1억 | 4,488만 |
| 금천구 | 33건 | — | 5.6억 | 2,879만 |
| 종로구 | 27건 | — | 11.9억 | 4,156만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 한남더힐 | 용산구 | 233.062㎡ (71평) | 10층 | 106억 |
| 아페르한강 | 용산구 | 241.3292㎡ (73평) | 3층 | 85억 |
| 타워팰리스1 | 강남구 | 244.66㎡ (74평) | 45층 | 79억 |
| 래미안퍼스티지 | 서초구 | 222.15㎡ (67평) | 20층 | 79억 |
| 래미안퍼스티지 | 서초구 | 198.22㎡ (60평) | 4층 | 70.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.