월간 리포트아파트 실거래
2024년 6월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2024년 6월 서울 아파트 매매 거래는 총 7,309건입니다 (전월 대비 +47%). 서울 전체 평균 평당가는 5,315만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 송파구(591건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
7,309건
전월 대비 +47%
서울 평균 평당가
5,315만원
최다 거래 자치구
송파구
591건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 591건 | +37% | 16.2억 | 6,681만 |
| 강동구 | 557건 | +84% | 11.5억 | 5,186만 |
| 강남구 | 469건 | +55% | 23억 | 9,089만 |
| 서초구 | 465건 | +49% | 26.2억 | 9,734만 |
| 성동구 | 443건 | +63% | 13.9억 | 6,087만 |
| 노원구 | 425건 | +37% | 6.2억 | 3,187만 |
| 성북구 | 385건 | +57% | 8.3억 | 3,801만 |
| 마포구 | 368건 | +40% | 13.3억 | 5,772만 |
| 영등포구 | 346건 | +29% | 11.7억 | 4,974만 |
| 강서구 | 336건 | +36% | 8.7억 | 4,035만 |
| 동작구 | 324건 | +67% | 11.9억 | 5,067만 |
| 동대문구 | 288건 | +49% | 8.8억 | 4,121만 |
| 서대문구 | 287건 | +51% | 9.7억 | 4,366만 |
| 양천구 | 271건 | +36% | 12.6억 | 5,306만 |
| 은평구 | 256건 | +31% | 7.9억 | 3,775만 |
| 구로구 | 239건 | +13% | 7.4억 | 3,259만 |
| 광진구 | 217건 | +111% | 11억 | 5,141만 |
| 관악구 | 200건 | +49% | 7.5억 | 3,464만 |
| 중랑구 | 187건 | +36% | 6.5억 | 3,081만 |
| 도봉구 | 162건 | +43% | 5.6억 | 2,649만 |
| 용산구 | 148건 | +48% | 21.4억 | 7,370만 |
| 중구 | 100건 | +56% | 11.5억 | 4,905만 |
| 강북구 | 95건 | +30% | 6.3억 | 2,895만 |
| 금천구 | 94건 | +81% | 6.2억 | 2,977만 |
| 종로구 | 56건 | -3% | 11.9억 | 5,251만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남 | 용산구 | 273.9424㎡ (83평) | 1층 | 200억 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 강남구 | 245.2㎡ (74평) | 9층 | 115억 |
| 갤러리아포레 | 성동구 | 241.93㎡ (73평) | 40층 | 108억 |
| 한남더힐 | 용산구 | 235.312㎡ (71평) | 8층 | 93억 |
| 아크로서울포레스트 | 성동구 | 159.603㎡ (48평) | 15층 | 90억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.