월간 리포트아파트 실거래
2023년 10월 서울 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래 데이터 자체 집계 · 해제거래 제외
2023년 10월 서울 아파트 매매 거래는 총 2,243건입니다 (전월 대비 -32%). 서울 전체 평균 평당가는 4,485만원입니다. 거래가 가장 많은 자치구는 노원구(186건)입니다. 해제(취소)된 거래는 집계에서 제외했습니다.
총 거래량
2,243건
전월 대비 -32%
서울 평균 평당가
4,485만원
최다 거래 자치구
노원구
186건
자치구별 거래 현황
거래량 순 · 평당가는 전용면적 기준 환산
| 자치구 | 거래량 | 전월비 | 평균가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노원구 | 186건 | -25% | 5.7억 | 3,223만 |
| 송파구 | 141건 | -46% | 16.9억 | 6,649만 |
| 강남구 | 132건 | -30% | 24.8억 | 8,709만 |
| 성북구 | 123건 | -28% | 7.8억 | 3,453만 |
| 강서구 | 119건 | -36% | 6.8억 | 3,344만 |
| 구로구 | 116건 | -17% | 6.3억 | 3,057만 |
| 강동구 | 115건 | -35% | 9.9억 | 4,436만 |
| 영등포구 | 106건 | -39% | 10.3억 | 4,578만 |
| 양천구 | 102건 | -41% | 12.4억 | 4,989만 |
| 은평구 | 97건 | -17% | 6.9억 | 3,144만 |
| 성동구 | 89건 | -44% | 13.1억 | 5,467만 |
| 동작구 | 88건 | -26% | 10.2억 | 4,525만 |
| 서초구 | 85건 | -40% | 21.1억 | 7,519만 |
| 강북구 | 84건 | +75% | 4.6억 | 2,910만 |
| 동대문구 | 83건 | -34% | 7.4억 | 3,618만 |
| 마포구 | 82건 | -41% | 10.8억 | 4,800만 |
| 도봉구 | 80건 | -18% | 5.2억 | 2,473만 |
| 서대문구 | 76건 | -45% | 8.5억 | 3,713만 |
| 관악구 | 69건 | -36% | 7.4억 | 3,209만 |
| 중랑구 | 66건 | -32% | 6억 | 3,156만 |
| 용산구 | 62건 | +5% | 22.8억 | 7,309만 |
| 금천구 | 46건 | -12% | 6.2억 | 2,972만 |
| 중구 | 36건 | -29% | 9.2억 | 4,148만 |
| 광진구 | 33건 | -55% | 15억 | 5,014만 |
| 종로구 | 27건 | -36% | 9.5억 | 4,108만 |
이달의 최고가 거래
해제거래 제외 상위 5건
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로리버파크 | 서초구 | 234.8㎡ (71평) | 32층 | 110억 |
| 한남더힐 | 용산구 | 235.312㎡ (71평) | 9층 | 95억 |
| 나인원한남 | 용산구 | 206.8953㎡ (63평) | 4층 | 93억 |
| 신현대11차 | 강남구 | 183.41㎡ (55평) | 12층 | 69.5억 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 강남구 | 196.7㎡ (60평) | 4층 | 68.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 매일 수집해 자체 집계한 결과입니다. 실거래 신고 기한(계약 후 30일)에 따라 최근 월의 수치는 이후 갱신될 수 있습니다. 해제(취소) 신고된 거래는 집계에서 제외합니다.