부동산 · 아파트 매매서울특별시
서울특별시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 거래 평균가
7억 3,040만원
최근 30건 기준
최고가 거래
15억원
2026-08 거래분 포함
| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 동부골든오류동 | 71.06㎡ (21평) | 6층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-06 | 신동아아파트1방학동 | 84.87㎡ (26평) | 6층 | 5억 6,800만원 |
| 2026-08-06 | 도봉파크빌2도봉동 | 84.155㎡ (25평) | 7층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-06 | 한신도봉동 | 84.94㎡ (26평) | 16층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-06 | 신동아용두동 | 58.59㎡ (18평) | 1층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-08-05 | 길성그랑프리텔방화동 | 62.65㎡ (19평) | 11층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-08-05 | 경남2고척동 | 84.85㎡ (26평) | 6층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 한가람오류동 | 70.04㎡ (21평) | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-05 | 다울숲구로동 | 84.32㎡ (26평) | 10층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-08-05 | 상계주공10(고층)상계동 | 45.9㎡ (14평) | 12층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-05 | 상계주공2(고층)상계동 | 58.01㎡ (18평) | 9층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | 중흥에스-클래스도봉동 | 81.443㎡ (25평) | 11층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-05 | 래미안아트리치석관동 | 84.97㎡ (26평) | 11층 | 14억 2,000만원 |
| 2026-08-05 | 한솔솔파크대림동 | 84.89㎡ (26평) | 10층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-08-05 | 시티하우스한강로3가 | 19.9㎡ (6평) | 2층 | 2억 500만원 |
| 2026-08-04 | 둔촌하이츠둔촌동 | 59.79㎡ (18평) | 18층 | 11억 4,000만원 |
| 2026-08-04 | 동부센트레빌방화동 | 84.96㎡ (26평) | 11층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-08-04 | 우림메르디앙시흥동 | 53.09㎡ (16평) | 9층 | 4억원 |
| 2026-08-04 | 신동아아파트1방학동 | 62.22㎡ (19평) | 12층 | 4억 3,300만원 |
| 2026-08-04 | 대우푸르지오연희동 | 59.584㎡ (18평) | 14층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-08-04 | 두산석관동 | 134.97㎡ (41평) | 9층 | 11억 3,500만원 |
| 2026-08-04 | 종암2차SKVIEW종암동 | 59.95㎡ (18평) | 3층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 서울가든신월동 | 81㎡ (25평) | 1층 | 6억원 |
| 2026-08-04 | 은평뉴타운솔하임진관동 | 45.034㎡ (14평) | 17층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-08-04 | 동성타워프라자신내동 | 84.21㎡ (25평) | 7층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-03 | 삼성광나루암사동 | 157.24㎡ (48평) | 24층 | 15억원 |
| 2026-08-03 | 염창3우성염창동 | 84.93㎡ (26평) | 4층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-08-03 | 금강오류동 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-03 | 주공2중계동 | 44.52㎡ (13평) | 15층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-03 | 삼성래미안창동 | 84.87㎡ (26평) | 5층 | 4억 9,300만원 |
서울 다른 지역 보기
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.