울산광역시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-10 거래분 포함
울산광역시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 울산광역시에서 아파트 매매 2,095건이 신고됐고(해제거래 61건 제외), 평균 거래가는 3억 3,752만원, 평당 평균 1,417만원입니다. 거래가 범위는 3,200만원부터 19억원까지입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 서부동 현대패밀리서부(27건, 평균 9,854만원)입니다. 7월 평당 1,492만원에서 10월 1,442만원으로 3.4% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 창조메리트달동 | 84.8623㎡ (26평) | 13층 | 3억 7,600만원 |
| 2026-10-23 | 동광모닝스카이야음동 | 49.872㎡ (15평) | 16층 | 1억 4,700만원 |
| 2026-10-23 | 현대패밀리동부동부동 | 74.96㎡ (23평) | 5층 | 1억 9,800만원 |
| 2026-10-23 | 양정힐스테이트2차양정동 | 84.936㎡ (26평) | 6층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-10-23 | 매곡푸르지오1차매곡동 | 84.981㎡ (26평) | 9층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-10-23 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 | 84.8856㎡ (26평) | 14층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-23 | 울산뉴시티에일린의뜰2차청량읍 덕하리 | 84.9521㎡ (26평) | 25층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-10-23 | 진하그린파크서생면 진하리 | 59.82㎡ (18평) | 3층 | 8,500만원 |
| 2026-10-22 | 동성파크맨션옥동 | 83.16㎡ (25평) | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-22 | 롯데캐슬골드2단지야음동 | 116.82㎡ (35평) | 6층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-10-22 | 울산신정푸르지오신정동 | 71.116㎡ (22평) | 18층 | 6억 4,900만원 |
| 2026-10-22 | 신정현대홈타운4신정동 | 59.97㎡ (18평) | 15층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-10-22 | 남목현대서부동 | 60㎡ (18평) | 11층 | 1억 500만원 |
| 2026-10-22 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 84.9083㎡ (26평) | 10층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-10-22 | U-스타시티일동미라주더스타3단지중산동 | 59.9284㎡ (18평) | 16층 | 2억 9,700만원 |
| 2026-10-22 | U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동 | 84.8941㎡ (26평) | 17층 | 3억 8,750만원해제 |
| 2026-10-22 | 협성노블리스신천동 | 59.945㎡ (18평) | 10층 | 1억 8,500만원 |
| 2026-10-22 | 쌍용아진그린타운2상안동 | 59.952㎡ (18평) | 8층 | 1억 4,600만원 |
| 2026-10-22 | 매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 | 84.9986㎡ (26평) | 11층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-10-22 | 양우내안애더퍼스트언양읍 송대리 | 72.8926㎡ (22평) | 16층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-10-22 | 근훈스카이빌1차범서읍 굴화리 | 84.8395㎡ (26평) | 3층 | 2억 5,800만원 |
| 2026-10-22 | 울산온양한양립스온양읍 발리 | 68.6576㎡ (21평) | 25층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-22 | 울산덕하신일해피트리청량읍 상남리 | 59.9883㎡ (18평) | 9층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-10-22 | 신울산경남아너스빌언양읍 동부리 | 118.3019㎡ (36평) | 9층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-10-22 | 선경2차우정동 | 59.74㎡ (18평) | 17층 | 3억원 |
| 2026-10-22 | 다운다운동 | 39.99㎡ (12평) | 2층 | 5,900만원 |
| 2026-10-22 | 마제스타워우정동 | 84.9865㎡ (26평) | 23층 | 4억 8,700만원 |
| 2026-10-22 | 성안금호타운성안동 | 59.8875㎡ (18평) | 7층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-10-21 | 세양청구마을삼산동 | 59.98㎡ (18평) | 19층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-10-21 | 신정현대홈타운2야음동 | 81.96㎡ (25평) | 13층 | 4억 1,500만원 |
울산광역시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q울산광역시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 2,095건 기준 평균 3억 3,752만원, 평당 평균 1,417만원입니다. 면적대별로는 소형 1억 9,637만원, 중소형 3억 8,698만원, 중대형 5억 5,521만원, 대형 8억 2,500만원입니다.
Q울산광역시에서 울산광역시 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 울산광역시 5개 시·군·구 중 울산광역시는 null번째로 낮습니다. 가장 낮은 동구(1,066만원)와 가장 높은 남구(1,795만원) 사이 평당 729만원 차이가 납니다.
Q울산광역시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 현대패밀리서부 27건(평균 9,854만원), 월드메르디앙월드시티 21건(평균 4억 1,336만원), 드림인시티에일린의뜰2차 19건(평균 4억 5,726만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-10-23입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.