아파트 단지서울 송파구실거래 기반

헬리오시티 실거래가

서울 송파구 가락동 · 2018년 준공 · 매매 1186건

헬리오시티
최근 매매가예요

34억 7,000만원 · 매매 실거래2026-08-03 계약

서울 송파구 가락동 · 최근 5년 매매 1186건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

33평최근 거래 면적
2018년준공년도
1186건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
9,202만
평당 최고
1억 7,416만
평당 최저
5,368만
거래
1186건
1억 7,416만5,368만2021-07 ~ 2026-08

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
40㎡대 (12평)143건8억 8,000만21억20억 1,000만
50㎡대 (15평)59건12억 5,000만24억 5,000만22억 5,500만
60㎡대 (18평)136건12억 6,500만27억 8,000만19억 3,000만
85㎡대 (26평)657건13억 8,000만31억 5,000만30억 1,500만
100㎡대 (30평)72건17억33억 6,000만33억 6,000만
110㎡대 (33평)93건20억 8,800만35억 2,000만34억 7,000만
130㎡대 (39평)22건27억37억36억
150㎡대 (45평)4건33억 3,000만45억45억

거래 내역

1186건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-08-03110.66㎡ (33평)27층1억 366만34억 7,000만중개거래
2026-07-2839.1㎡ (12평)17층1억 6,994만20억 1,000만중개거래
2026-07-2359.96㎡ (18평)19층1억 641만19억 3,000만직거래
2026-07-2399.6㎡ (30평)7층1억 1,152만33억 6,000만중개거래
2026-07-1884.98㎡ (26평)31층1억 1,729만30억 1,500만중개거래
2026-07-1759.96㎡ (18평)18층1억 4,594만26억 4,700만중개거래
2026-07-1139.86㎡ (12평)8층1억 7,416만21억중개거래
2026-07-1084.98㎡ (26평)24층1억 1,670만30억중개거래
2026-07-09110.66㎡ (33평)15층1억 515만35억 2,000만중개거래
2026-07-0484.99㎡ (26평)9층1억 1,280만29억중개거래
2026-07-0439.1㎡ (12평)15층1억 6,656만19억 7,000만중개거래
2026-06-29110.66㎡ (33평)4층1억 8만33억 5,000만중개거래
2026-06-2484.95㎡ (26평)24층1억 1,986만30억 8,000만중개거래
2026-06-2384.99㎡ (26평)5층1억 969만28억 2,000만중개거래
2026-06-0984.98㎡ (26평)6층1억 1,262만28억 9,500만중개거래
2026-06-0649.21㎡ (15평)26층1억 5,149만22억 5,500만중개거래
2026-06-0584.98㎡ (26평)20층1억 853만27억 9,000만중개거래
2026-06-0584.95㎡ (26평)27층1억 1,091만28억 5,000만중개거래
2026-06-0449.21㎡ (15평)28층1억 6,190만24억 1,000만중개거래
2026-06-0184.99㎡ (26평)1층1억 113만26억중개거래

송파구 다른 단지