아파트 단지서울 송파구실거래 기반

주공아파트 5단지 실거래가

서울 송파구 잠실동 · 1978년 준공 · 매매 427건

주공아파트 5단지
최근 매매가예요

43억 2,500만원 · 매매 실거래2026-07-24 계약

서울 송파구 잠실동 · 최근 5년 매매 427건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

25평최근 거래 면적
1978년준공년도
427건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
1억 3,518만
평당 최고
1억 8,530만
평당 최저
8,105만
거래
427건
1억 8,530만8,105만2021-07 ~ 2026-07

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
75㎡대 (23평)222건18억 7,560만42억 4,700만40억 7,700만
80㎡대 (24평)35건22억 7,600만43억 2,500만43억 2,500만
85㎡대 (26평)170건21억 7,500만46억 2,500만44억 7,500만

거래 내역

427건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-07-2481.75㎡ (25평)12층1억 7,489만43억 2,500만중개거래
2026-07-2476.5㎡ (23평)3층1억 7,618만40억 7,700만중개거래
2026-07-2276.5㎡ (23평)9층1억 7,942만41억 5,200만중개거래
2026-07-2282.61㎡ (25평)6층1억 7,908만44억 7,500만중개거래
2026-07-2282.61㎡ (25평)7층1억 8,108만45억 2,500만중개거래
2026-07-2276.5㎡ (23평)8층1억 7,523만40억 5,500만중개거래
2026-07-2176.5㎡ (23평)4층1억 7,402만40억 2,700만중개거래
2026-07-1576.5㎡ (23평)4층1억 6,905만39억 1,200만중개거래
2026-07-1381.75㎡ (25평)13층1억 7,085만42억 2,500만중개거래
2026-07-0982.61㎡ (25평)1층1억 6,907만42억 2,500만중개거래
2026-07-0276.5㎡ (23평)10층1억 7,532만40억 5,700만중개거래
2026-06-2976.5㎡ (23평)12층1억 7,532만40억 5,700만중개거래
2026-06-2776.5㎡ (23평)13층1억 7,359만40억 1,700만중개거래
2026-06-2676.5㎡ (23평)6층1억 7,618만40억 7,700만중개거래
2026-06-1682.51㎡ (25평)2층1억 7,328만43억 2,500만중개거래
2026-06-1382.51㎡ (25평)2층1억 7,088만42억 6,500만중개거래
2026-06-0981.75㎡ (25평)14층1억 6,478만40억 7,500만중개거래
2026-05-2882.61㎡ (25평)15층1억 7,387만43억 4,500만중개거래
2026-05-2681.75㎡ (25평)4층1억 6,478만40억 7,500만중개거래
2026-05-2376.5㎡ (23평)8층1억 7,402만40억 2,700만중개거래

송파구 다른 단지