한눈
아파트 단지서울 송파구실거래 기반

주공아파트 5단지 실거래가

서울 송파구 · 1978년 준공 · 매매 85건

매매가 추이

평당 평균
1억 7,207만
평당 최고
1억 8,530만
평당 최저
1억 5,112만
거래
85건
1억 8,530만1억 5,112만2025-09 ~ 2026-06

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
75㎡대 (23평)42건34억 9,700만42억 4,700만40억 5,700만
80㎡대 (24평)10건39억 5,600만42억 500만40억 7,500만
85㎡대 (26평)33건40억 5,050만46억 2,500만43억 2,500만

거래 내역

85건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-06-2976.5㎡ (23평)12층1억 7,532만40억 5,700만중개거래
2026-06-2776.5㎡ (23평)13층1억 7,359만40억 1,700만중개거래
2026-06-1682.51㎡ (25평)2층1억 7,328만43억 2,500만중개거래
2026-06-1382.51㎡ (25평)2층1억 7,088만42억 6,500만중개거래
2026-06-0981.75㎡ (25평)14층1억 6,478만40억 7,500만중개거래
2026-05-2882.61㎡ (25평)15층1억 7,387만43억 4,500만중개거래
2026-05-2681.75㎡ (25평)4층1억 6,478만40억 7,500만중개거래
2026-05-2376.5㎡ (23평)8층1억 7,402만40억 2,700만중개거래
2026-05-0482.61㎡ (25평)1층1억 7,027만42억 5,500만중개거래
2026-04-2776.5㎡ (23평)5층1억 7,186만39억 7,700만중개거래
2026-04-2276.5㎡ (23평)3층1억 6,970만39억 2,700만중개거래
2026-04-0776.5㎡ (23평)5층1억 7,315만40억 700만중개거래
2026-04-0282.51㎡ (25평)4층1억 7,408만43억 4,500만중개거래
2026-03-2382.61㎡ (25평)2층1억 6,707만41억 7,500만중개거래
2026-03-1776.5㎡ (23평)11층1억 7,834만41억 2,700만중개거래
2026-03-0982.61㎡ (25평)7층1억 7,547만43억 8,500만중개거래
2026-03-0582.51㎡ (25평)14층1억 8,330만45억 7,500만중개거래
2026-03-0482.51㎡ (25평)5층1억 8,310만45억 7,000만중개거래
2026-02-2682.61㎡ (25평)6층1억 7,507만43억 7,500만중개거래
2026-02-0776.5㎡ (23평)5층1억 8,301만42억 3,500만중개거래

송파구 다른 단지