아파트 단지서울 송파구실거래 기반

잠실엘스 실거래가

서울 송파구 잠실동 · 2008년 준공 · 매매 626건

잠실엘스
최근 매매가예요

29억 4,000만원 · 매매 실거래2026-09-18 계약

서울 송파구 잠실동 · 최근 5년 매매 626건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

18평최근 거래 면적
2008년준공년도
626건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
1억 1,131만
평당 최고
1억 7,091만
평당 최저
6,627만
거래
626건
1억 7,091만6,627만2021-07 ~ 2026-09

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
60㎡대 (18평)177건14억 9,000만31억29억 4,000만
85㎡대 (26평)406건17억37억33억 2,500만
120㎡대 (36평)43건29억 9,000만46억41억 5,000만

거래 내역

626건
계약일면적층평당가거래금액유형
2026-09-1859.96㎡ (18평)11층1억 6,209만29억 4,000만중개거래
2026-09-1284.88㎡ (26평)16층1억 2,950만33억 2,500만중개거래
2026-09-1159.96㎡ (18평)18층1억 6,099만29억 2,000만중개거래
2026-09-0584.8㎡ (26평)10층1억 2,826만32억 9,000만중개거래
2026-08-2184.97㎡ (26평)21층1억 3,267만34억 1,000만중개거래
2026-08-2084.8㎡ (26평)7층1억 2,670만32억 5,000만중개거래
2026-08-1159.96㎡ (18평)2층1억 5,823만28억 7,000만중개거래
2026-08-1059.96㎡ (18평)7층1억 6,375만29억 7,000만중개거래
2026-08-0759.96㎡ (18평)26층1억 6,568만30억 500만중개거래
2026-08-0684.8㎡ (26평)5층1억 3,059만33억 5,000만중개거래
2026-08-0659.96㎡ (18평)20층1억 6,430만29억 8,000만중개거래
2026-07-3059.96㎡ (18평)3층1억 6,209만29억 4,000만중개거래
2026-07-2884.8㎡ (26평)16층1억 3,566만34억 8,000만중개거래
2026-07-2584.8㎡ (26평)18층1억 3,176만33억 8,000만중개거래
2026-07-2384.88㎡ (26평)21층1억 3,047만33억 5,000만중개거래
2026-07-2184.8㎡ (26평)13층1억 3,176만33억 8,000만중개거래
2026-07-21119.93㎡ (36평)5층1억 1,439만41억 5,000만중개거래
2026-07-2084.8㎡ (26평)23층1억 3,488만34억 6,000만중개거래
2026-07-1784.88㎡ (26평)18층1억 3,183만33억 8,500만중개거래
2026-07-1684.97㎡ (26평)22층1억 3,422만34억 5,000만중개거래

송파구 다른 단지