전남광주통합특별시 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준
최근 30건 기준
2026-08 거래분 포함
전남광주통합특별시 아파트 실거래 한눈 요약
최근 90일 동안 전남광주통합특별시에서 아파트 매매 3,522건이 신고됐고(해제거래 88건 제외), 평균 거래가는 2억 7,200만원, 평당 평균 1,144만원입니다. 거래가 범위는 1,400만원부터 20억 4,700만원까지입니다. 거래가 가장 많았던 단지는 계림동 그랜드센트럴(33건, 평균 4억 285만원)입니다. 7월 평당 1,156만원에서 8월 1,103만원으로 4.6% 내렸습니다. 신고 기한(30일) 때문에 최근 달은 거래가 더 추가될 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 계약을 매일 받아 표시합니다. 통계는 최근 90일 거래에서 해제거래를 제외해 계산했고, 평당가는 거래가를 전용면적(평)으로 나눈 값입니다.
면적대별 평균 최근 90일
월별 거래량·평당가 최근 6개월
최근 달은 신고 기한(30일) 전이라 건수가 더 늘어날 수 있습니다.
거래 많은 단지 최근 90일
동별 거래량·평당가 최근 90일
최근 거래 내역
최근 30건| 거래일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 신촌명지신촌동 | 81.0933㎡ (25평) | 10층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-08-18 | 모아엘가수완동 | 84.9331㎡ (26평) | 13층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-18 | 리버힐우산동 | 49.86㎡ (15평) | 4층 | 7,300만원 |
| 2026-08-18 | 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택하남동 | 36.8863㎡ (11평) | 12층 | 1억 3,600만원 |
| 2026-08-18 | 하남우미우산동 | 49.14㎡ (15평) | 12층 | 9,100만원 |
| 2026-08-18 | 신창3차부영사랑으로신창동 | 59.748㎡ (18평) | 7층 | 2억 300만원 |
| 2026-08-18 | 광주첨단2지구호반베르디움1단지신용동 | 84.9697㎡ (26평) | 20층 | 4억원 |
| 2026-08-17 | 우산동한국아델리움앤중해마루힐우산동 | 76.7778㎡ (23평) | 11층 | 3억 1,600만원 |
| 2026-08-17 | 하남우미우산동 | 49.92㎡ (15평) | 13층 | 1억 1,000만원 |
| 2026-08-17 | 신창3차부영사랑으로신창동 | 59.748㎡ (18평) | 15층 | 2억 800만원 |
| 2026-08-17 | 광주선운지구EGthe12단지선암동 | 70.6751㎡ (21평) | 10층 | 3억 1,400만원 |
| 2026-08-17 | 한성2차월곡동 | 84.24㎡ (25평) | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-08-17 | 라인문흥동 | 59.965㎡ (18평) | 6층 | 1억 4,700만원 |
| 2026-08-17 | 현대연제동 | 84.945㎡ (26평) | 17층 | 1억 5,700만원 |
| 2026-08-17 | 월드클래스1차(도나우타운)장성읍 유탕리 | 49.2652㎡ (15평) | 12층 | 8,000만원 |
| 2026-08-16 | 운남주공8단지운남동 | 49.34㎡ (15평) | 4층 | 1억 4,300만원 |
| 2026-08-16 | 골드클래스장덕동 | 74.9851㎡ (23평) | 5층 | 3억 6,900만원 |
| 2026-08-16 | 영무예다음장덕동 | 84.5949㎡ (26평) | 12층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-16 | 담양별해리담양읍 백동리 | 83.3547㎡ (25평) | 6층 | 2억 1,800만원 |
| 2026-08-16 | 유일가든동림동 | 59.82㎡ (18평) | 7층 | 7,600만원 |
| 2026-08-16 | 호반양산동 | 37.83㎡ (11평) | 2층 | 7,300만원 |
| 2026-08-16 | 화순산이고운화순읍 삼천리 | 75.3647㎡ (23평) | 4층 | 2억 6,800만원 |
| 2026-08-15 | 부영1차산월동 | 84.9763㎡ (26평) | 1층 | 2억 5,800만원 |
| 2026-08-15 | 풍영리버빌(신가부영)신창동 | 84.9873㎡ (26평) | 9층 | 2억 7,400만원 |
| 2026-08-15 | 우방아이유쉘도산동 | 59.7926㎡ (18평) | 7층 | 2억 2,800만원 |
| 2026-08-15 | 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택하남동 | 46.3509㎡ (14평) | 8층 | 1억 6,750만원 |
| 2026-08-15 | 운남주공6단지운남동 | 84.17㎡ (25평) | 9층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-08-15 | 청암프로스빌양산동 | 59.97㎡ (18평) | 14층 | 1억 1,900만원 |
| 2026-08-15 | 무진우산동 | 68.77㎡ (21평) | 4층 | 1억원 |
| 2026-08-15 | 무등파크오치동 | 84.24㎡ (25평) | 1층 | 9,000만원 |
전남광주통합특별시 다른 지역 아파트 평당가
최근 90일 · 낮은 순실거래가 볼 때 알아두면 좋은 것
- 1실거래가는 계약일 기준이며 신고 기한이 30일이라, 이번 달 거래는 다음 달 중순까지 계속 추가됩니다. 최근 한 달 평균은 잠정치로 보세요.
- 2같은 단지라도 전용면적·층·향·동에 따라 가격 차이가 크므로 평당가로 환산해 비교하는 것이 안전합니다. 표의 면적은 전용면적입니다.
- 3해제된 거래(계약 취소)는 통계에서 제외했습니다. 특정 거래만 유독 높다면 신고가 갱신 목적의 해제 거래였을 가능성도 확인하세요.
- 4매수 전에는 등기부등본(근저당·가압류)과 건축물대장(위반건축물 여부), 관리비 내역을 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q전남광주통합특별시 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
최근 90일 실거래 3,522건 기준 평균 2억 7,200만원, 평당 평균 1,144만원입니다. 면적대별로는 소형 1억 4,172만원, 중소형 3억 2,827만원, 중대형 5억 167만원, 대형 7억 7,863만원입니다.
Q전남광주통합특별시에서 undefined 아파트값은 어느 수준인가요?
최근 90일 평당가 기준 전남광주통합특별시 25개 시·군·구 중 전남광주통합특별시는 null번째로 낮습니다. 가장 낮은 영암군(394만원)와 가장 높은 동구(1,730만원) 사이 평당 1,336만원 차이가 납니다.
Q전남광주통합특별시에서 최근 거래가 많은 단지는 어디인가요?
최근 90일 기준 그랜드센트럴 33건(평균 4억 285만원), 더샵염주센트럴파크 29건(평균 6억 1,393만원), 빛가람코오롱하늘채 23건(평균 2억 7,643만원) 순입니다.
Q실거래가 데이터는 얼마나 자주 갱신되나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 매일 받아 반영합니다. 계약 후 30일 이내 신고 의무가 있어 최근 거래는 늦게 나타날 수 있고, 표시된 최신 거래일은 2026-08-18입니다.
함께 읽으면 좋은 가이드
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다. 신고 기한에 따라 최근 거래가 누락될 수 있습니다.