날씨 · 단기예보부산광역시 강서구
부산광역시 강서구 날씨
기상청 단기예보 · 3시간 간격 갱신
기온
28℃
☀️ 맑음
강수확률
0%
비 걱정은 없어요.
습도
85%
8. 7. 오전 02시 예보 기준
시간별 예보
| 시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 8. 7. 오전 02시 | ☀️ 맑음 | 28℃ | 0% | 85% |
| 8. 7. 오전 03시 | ☀️ 맑음 | 27℃ | 0% | 85% |
| 8. 7. 오전 04시 | ☀️ 맑음 | 27℃ | 0% | 85% |
| 8. 7. 오전 05시 | ☀️ 맑음 | 27℃ | 0% | 85% |
| 8. 7. 오전 06시 | ☀️ 맑음 | 27℃ | 0% | 85% |
| 8. 7. 오전 07시 | ☀️ 맑음 | 28℃ | 0% | 80% |
| 8. 7. 오전 08시 | ☀️ 맑음 | 29℃ | 0% | 80% |
| 8. 7. 오전 09시 | ☀️ 맑음 | 30℃ | 0% | 75% |
| 8. 7. 오전 10시 | ☀️ 맑음 | 30℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오전 11시 | ☀️ 맑음 | 30℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오후 12시 | ☀️ 맑음 | 31℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오후 01시 | ☀️ 맑음 | 31℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오후 02시 | ☀️ 맑음 | 31℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오후 03시 | ☀️ 맑음 | 31℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오후 04시 | ☀️ 맑음 | 31℃ | 0% | 70% |
| 8. 7. 오후 05시 | ☀️ 맑음 | 30℃ | 0% | 75% |
| 8. 7. 오후 06시 | ☀️ 맑음 | 29℃ | 0% | 75% |
| 8. 7. 오후 07시 | ☀️ 맑음 | 29℃ | 0% | 80% |
| 8. 7. 오후 08시 | ☀️ 맑음 | 28℃ | 0% | 80% |
| 8. 7. 오후 09시 | ☀️ 맑음 | 28℃ | 0% | 80% |
| 8. 7. 오후 10시 | ☀️ 맑음 | 28℃ | 0% | 80% |
| 8. 7. 오후 11시 | ☁️ 흐림 | 28℃ | 30% | 80% |
| 8. 8. 오전 12시 | ☁️ 흐림 | 28℃ | 30% | % |
데이터 출처: 기상청 단기예보 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다.