한눈
아파트 단지서울 양천구실거래 기반

목동신시가지7 실거래가

서울 양천구 목동 · 1986년 준공 · 매매 80건

매매가 추이

평당 평균
1억 2,566만
평당 최고
1억 4,725만
평당 최저
9,034만
거래
80건
1억 4,725만9,034만2025-09 ~ 2026-07

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
55㎡대 (17평)25건20억 5,000만24억21억 5,000만
60㎡대 (18평)13건21억 1,000만24억 5,000만23억 8,000만
65㎡대 (20평)26건18억 2,000만27억 8,000만25억 2,000만
75㎡대 (23평)4건26억 3,000만28억 2,000만27억 5,000만
90㎡대 (27평)1건27억 5,000만27억 5,000만27억 5,000만
100㎡대 (30평)11건29억34억 2,500만30억

거래 내역

80건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-07-07101.2㎡ (31평)3층9,800만30억중개거래
2026-06-20101.2㎡ (31평)5층1억 714만32억 8,000만중개거래
2026-06-2064.4㎡ (19평)1층1억 2,936만25억 2,000만중개거래
2026-06-17101.2㎡ (31평)15층1억 192만31억 2,000만중개거래
2026-06-1766.6㎡ (20평)15층1억 2,558만25억 3,000만중개거래
2026-06-1253.88㎡ (16평)4층1억 3,191만21억 5,000만중개거래
2026-06-1266.6㎡ (20평)10층1억 2,310만24억 8,000만중개거래
2026-06-1253.88㎡ (16평)9층1억 3,989만22억 8,000만중개거래
2026-06-1153.88㎡ (16평)5층1억 3,989만22억 8,000만중개거래
2026-06-1166.6㎡ (20평)13층1억 2,781만25억 7,500만중개거래
2026-06-09101.2㎡ (31평)10층1억 616만32억 5,000만중개거래
2026-06-0353.88㎡ (16평)1층1억 3,529만22억 500만중개거래
2026-05-2966.6㎡ (20평)14층1억 2,757만25억 7,000만중개거래
2026-05-2974.12㎡ (22평)3층1억 2,265만27억 5,000만중개거래
2026-05-2753.88㎡ (16평)12층1억 3,743만22억 4,000만중개거래
2026-05-27101.2㎡ (31평)8층9,473만29억중개거래
2026-05-26101.2㎡ (31평)10층1억 208만31억 2,500만중개거래
2026-05-2666.6㎡ (20평)4층1억 2,012만24억 2,000만중개거래
2026-05-2089.05㎡ (27평)1층1억 209만27억 5,000만중개거래
2026-05-1966.6㎡ (20평)4층1억 2,360만24억 9,000만중개거래

양천구 다른 단지