아파트 단지서울 양천구실거래 기반

목동신시가지7 실거래가

서울 양천구 목동 · 1986년 준공 · 매매 235건

목동신시가지7
최근 매매가예요

24억 7,500만원 · 매매 실거래2026-08-06 계약

서울 양천구 목동 · 최근 5년 매매 235건을 모았어요. 신고 지연으로 최근 거래가 적게 보일 수 있습니다.

16평최근 거래 면적
1986년준공년도
235건매매 거래

매매가 추이

평당 평균
1억 527만
평당 최고
1억 5,185만
평당 최저
6,453만
거래
235건
1억 5,185만6,453만2021-10 ~ 2026-08

전체 평형은 평당가 기준 (평형 구성 차이 보정) · 점 = 개별 거래 · 선 = 월평균 · 최근 1~2개월은 신고 지연으로 거래가 적게 표시될 수 있습니다 · 참고용이며 시세 예측이 아닙니다.

면적별 거래 요약

전용면적거래최저최고최근
55㎡대 (17평)70건12억 7,000만24억 7,500만24억 7,500만
60㎡대 (18평)20건13억 8,500만24억 5,000만23억 8,000만
65㎡대 (20평)81건13억27억 8,000만26억 3,000만
75㎡대 (23평)14건19억 9,500만28억 2,000만27억 5,000만
90㎡대 (27평)1건27억 5,000만27억 5,000만27억 5,000만
100㎡대 (30평)49건22억36억 5,000만33억

거래 내역

235건
계약일면적평당가거래금액유형
2026-08-0653.88㎡ (16평)7층1억 5,185만24억 7,500만중개거래
2026-07-11101.2㎡ (31평)11층1억 780만33억중개거래
2026-07-0964.4㎡ (19평)1층1억 3,500만26억 3,000만중개거래
2026-07-07101.2㎡ (31평)3층9,800만30억중개거래
2026-07-0253.88㎡ (16평)2층1억 4,050만22억 9,000만중개거래
2026-06-2866.6㎡ (20평)15층1억 2,906만26억중개거래
2026-06-2666.6㎡ (20평)13층1억 2,757만25억 7,000만중개거래
2026-06-20101.2㎡ (31평)5층1억 714만32억 8,000만중개거래
2026-06-2064.4㎡ (19평)1층1억 2,936만25억 2,000만중개거래
2026-06-17101.2㎡ (31평)15층1억 192만31억 2,000만중개거래
2026-06-1766.6㎡ (20평)15층1억 2,558만25억 3,000만중개거래
2026-06-1253.88㎡ (16평)4층1억 3,191만21억 5,000만중개거래
2026-06-1266.6㎡ (20평)10층1억 2,310만24억 8,000만중개거래
2026-06-1253.88㎡ (16평)9층1억 3,989만22억 8,000만중개거래
2026-06-1153.88㎡ (16평)5층1억 3,989만22억 8,000만중개거래
2026-06-1166.6㎡ (20평)13층1억 2,781만25억 7,500만중개거래
2026-06-09101.2㎡ (31평)10층1억 616만32억 5,000만중개거래
2026-06-0353.88㎡ (16평)1층1억 3,529만22억 500만중개거래
2026-05-2966.6㎡ (20평)14층1억 2,757만25억 7,000만중개거래
2026-05-2974.12㎡ (22평)3층1억 2,265만27억 5,000만중개거래

양천구 다른 단지